Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Plke o: Nuno Reis

Nuno Reis (Nuno Reis) - Brain věža, 1510 Mozku, 600 óspěchovéch bodu
Skóre v celko: 2033 vehranéch špilu, 100 plicht, 2843 prohranéch špilu, 82 vehranéch tornaju

Okončeny špile
Večmochat jen špile špiloša Nuno Reis se mnó

Okončeny špile
Droh Vehrany špile Plichte Prohrany špile BKR Omistěni VT
(posledni okončené špil započitané do žebřéku) 
Alkérka (27. dobna 2010, 23:35:24)40131078--
Amazonsky šache (4. řína 2010, 15:04:39)100111396-1
Anti Lajna4 (7. záři 2014, 19:19:36)510381837-2
Anti šutre (22. června 2011, 00:10:00)11091597-2
Anti Vrchcábe (11. března 2019, 08:05:55)10081739-1
Asimilaca (13. unora 2020, 16:26:57)180171582-1
Ataxxové špil (29. červenca 2010, 02:55:01)140271239--
Babe z pralesa (4. března 2021, 20:38:14)110171161-1
Barevny količke (26. unora 2010, 22:51:13)6151516-1
Borec, boď v kledo (27. března 2022, 17:40:00)17911662078-7
Brotálni šache (2. unora 2017, 18:02:48)002BKR néni--
Bytovke (15. ledna 2010, 15:47:32)150161317--
Bytovke s Mickó (12. ledna 2010, 11:38:23)001BKR néni--
Cyklicky šache (10. ledna 2012, 00:09:39)270491286--
Dameové špil (14. záři 2010, 13:30:34)004872--
Ďubke (25. dobna 2014, 03:50:07)360991615--
Džungla (4. lestopado 2010, 18:15:28)13191563-2
Fevgové špil (27. srpenca 2010, 20:40:20)001BKR néni--
Fofr kolem kolatyho potoka (15. záři 2021, 17:05:05)---2127-2
Fofr špicle (4. června 2011, 16:01:24)7091338--
Fofr v bóřce (5. ledna 2010, 01:05:15)---1918--
Fofr vrchcábe (4. unora 2017, 20:53:29)620652094-1
Fofr za tme (8. červenca 2013, 01:05:08)---1944--
GO kamínke (21. srpenca 2018, 08:15:28)160171468 - 7 kyu-2
GO kamínke 13x13 (12. srpenca 2016, 09:12:36)130221243 - 9 kyu--
GO kamínke 9x9 (9. prosenca 2015, 09:31:58)290281393 - 8 kyu-5
Hasami šutre (27. záři 2010, 23:38:48)161161384--
Helma 10x10 (16. záři 2010, 23:10:00)0091095--
Helma 8x8 (9. lestopado 2020, 10:45:47)100231411-1
Jarmark (18. března 2010, 18:17:27)2081007--
Kamelotské špil (23. března 2010, 13:09:12)005901--
Kameně a dire (4. srpenca 2010, 20:52:04)259291431-2
Keryo ďubke (10. unora 2010, 10:07:49)250351465--
Kingoška (17. záři 2012, 02:56:48)259371422--
Kingoška meze národama (18. červenca 2011, 09:37:57)101BKR néni--
Kingoška parašotistka (20. řína 2010, 20:02:18)67191400-2
Kingoška v jednym směro (16. června 2010, 22:41:13)91201143--
Kingoška v roho (23. ledna 2011, 11:15:35)51181156--
Kingoška z Amerike (3. záři 2011, 21:35:02)224421549-1
Kingoška z Brazilie (17. května 2010, 17:35:36)0131062--
Kingoška z gotike (5. března 2013, 08:18:15)10191439--
Kingoška z Havaje (16. záři 2011, 10:26:41)140171502--
Kingoška z Kanade (8. března 2011, 19:18:57)2051255--
Kingoška z Portogalska (7. záři 2010, 01:10:00)90261277--
Kingoška z Roska (24. června 2010, 23:36:46)004936--
Kingoška z Taliánska (7. záři 2010, 01:30:00)1041112--
Kingoška z Thajska (19. dobna 2010, 12:24:50)004959--
Kingoška z Torecka (12. lestopado 2010, 15:40:00)91211221-1
Kingošove fofre (4. března 2010, 11:32:41)001BKR néni--
Klonovany vrchcábe (10. lestopado 2011, 16:49:58)120141512--
Kobelkovy vrchcábe (8. záři 2011, 05:30:01)3041259--
Kocábke (15. srpenca 2021, 23:51:17)300221809-2
Kocábke Plus (6. srpenca 2021, 21:14:34)480461753-3
Kocábke za tme (16. unora 2017, 01:10:54)650402043-5
Kostkové cokr (14. března 2011, 10:12:34)330381686--
Kostkové cokr 6D (6. srpenca 2021, 17:45:47)10081379--
Křéžke-kolca (26. lestopado 2021, 14:30:35)300481690--
Křéžke-kolca PRO (12. dobna 2010, 10:41:26)210461476-1
Křéžke-kolca s véměnó (15. ledna 2010, 03:08:14)120261149-1
Lajna4 (30. záři 2021, 23:12:48)271441484-1
Lajnatris (3. řína 2021, 23:17:48)341501559-1
Logické špil (8. prosenca 2011, 22:56:28)4724521731-1
Malé kamelotské špil (7. lestopado 2020, 19:17:25)003BKR néni--
Mali fofr špicle (22. červenca 2010, 13:34:14)309996--
Mali špicle (22. prosenca 2010, 07:40:00)70131236--
Maly ďubke (15. ledna 2010, 03:06:00)40161182--
Maly keryo ďubke (19. března 2018, 07:47:23)80131398--
Míchany véca (1. unora 2010, 15:08:43)11091414--
Mrňavy šache (4. března 2010, 11:32:04)90201043--
Mrňavy šogi (17. unora 2010, 20:41:48)90181157--
Najdite žabe (28. lestopado 2010, 13:44:06)40111539-1
Nenažraná kingoška z Amerike (1. března 2011, 09:59:24)292461419-3
Nenažrany šache (4. května 2010, 23:43:54)253451367--
Nenažrany žabe (9. června 2011, 22:15:17)120101514-1
Nohe od žabe (22. prosenca 2010, 10:40:00)3021618--
Nrchcábe (15. řína 2013, 02:46:21)180231777--
Opevněny šache (22. června 2010, 22:09:38)8022943--
Paragánsky bytovke (19. dobna 2010, 22:51:20)101BKR néni--
Pavóči lajnatris (19. prosenca 2021, 22:29:34)340431582--
Pavóci v lajně4 (6. ledna 2022, 18:06:23)437771878-2
Plakotové špil (25. srpenca 2010, 20:37:11)1031229--
Pozični šache (30. března 2010, 22:40:49)60121063--
Přepadovy šache (1. lestopado 2011, 01:20:45)293161527-2
Prolomeni (7. záři 2010, 01:10:00)141201394-1
Šache (25. dobna 2011, 21:51:30)252421310--
Šache, co nésó jasny (15. června 2011, 00:00:01)170191475-3
Šache "třekrát a dost" (13. května 2014, 06:42:04)380621346-3
Šache na ambasádě (26. záři 2010, 10:52:14)4081001-1
Šache pacholka Džejára Kapablanke (7. unora 2011, 22:49:09)10061392--
Šache pacholka Fischera (6. prosenca 2010, 17:15:40)101101227-2
Šache pacholka Legana (2. prosenca 2010, 15:42:46)80151250--
Šache s dacanem Behemotem (28. lestopado 2009, 22:19:09)220201354--
Šache s Janusákem (8. řína 2010, 11:00:03)60111158--
Šache s kostkó (24. unora 2014, 00:37:05)14091691-2
Šache s kostkó stovkovy (27. srpenca 2010, 02:57:12)002BKR néni--
Šache s Maharádžó (8. srpenca 2012, 08:41:32)171181343-1
Šache s Mickó (14. srpenca 2010, 10:46:50)011BKR néni--
Šache s recyklacó (17. srpenca 2010, 04:25:31)208993--
Šache v ledo (29. záři 2010, 06:39:48)3091277--
Šache v roho (29. záři 2010, 06:21:56)5081267-1
Šache za koňa (27. srpenca 2010, 18:38:24)2031166--
Šache za tme (25. záři 2010, 09:38:50)210411414--
Šache z Berlina (16. června 2010, 00:11:04)7081342--
Šache z Čine (6. května 2010, 01:16:51)150311254--
Šache z Japonska (4. řína 2010, 06:36:57)70121125--
Šachošutre (15. srpenca 2011, 01:47:28)100171319--
Šimlové sóboj (30. ledna 2010, 19:07:07)1071098--
Šimlovy šache (2. srpenca 2010, 14:09:44)40111010-1
Snadny ďubke (20. unora 2010, 21:00:25)110181320--
Snadny keryo ďubke (4. března 2010, 11:25:48)140191280--
Špicle (9. ledna 2012, 14:04:08)4071232-1
Šutre 10x10 (12. lestopado 2010, 15:30:00)51121281-1
Šutre 6x6 (28. března 2010, 22:52:58)80201320--
Šutre 8x8 (21. červenca 2010, 10:54:34)121231457-1
Tankové sóboj (2. srpenca 2010, 14:00:16)32151207--
Tenblud (8. červenca 2010, 17:11:36)50121198--
Trojité kostkové cokr (9. března 2012, 21:42:07)330321746--
Trojité kostkové cokr 6D (14. záři 2021, 09:18:41)140121791-1
Válcovy šache (26. unora 2011, 17:37:34)80141349--
Vébušny šache (23. ledna 2017, 14:54:17)8261241362--
Velká džungla (28. červenca 2010, 08:33:18)001BKR néni--
Velky šache (2. srpenca 2010, 14:17:27)309981--
Vetvoř6 (17. řína 2021, 21:57:24)893971686-2
Volni fofr špicle (16. červenca 2010, 15:44:08)141161220--
Volny pozični šache (19. dobna 2010, 12:03:34)120151165-1
Vrchcábe (5. unora 2014, 00:19:49)120391883--
Vrchcábe se stihačkó (20. března 2014, 10:33:42)140141673-1
Vrchovaty vrchcábe (9. ledna 2014, 02:42:16)80191579--
Žabe (1. řína 2011, 22:46:24)171401439--
Žabe s kuló (25. lestopado 2011, 22:00:01)200251502--
Zgebly šache (30. dobna 2010, 23:39:15)240181492-2
Dohromade203310028381390 (BKR oprostřed)

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2025 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho