Nome utente : Password :
Registrazione di un nuovo utente
Backgammon Corsa (Mostra regole | Discussione - 5821, 328)

Partita a 11 punti con il cubo del raddoppio
mella2000 è il vincitore di questa partita.
Punteggio: mella2000: 11.0, bert515: 3.0
Partite di questo incontro, già terminate:
Nr.bianconeroRisultato
1mella2000bert515Raddoppio rifiutato.
2bert515mella2000Tutti i pezzi sono fuori.
3mella2000bert515Raddoppio rifiutato.
4bert515mella2000Raddoppio rifiutato.
5mella2000bert515Tutti i pezzi sono fuori.
6bert515mella2000Raddoppio rifiutato.
7mella2000bert515Raddoppio rifiutato.
8bert515mella2000Raddoppio rifiutato.
9mella2000bert515Raddoppio rifiutato.
10bert515mella2000Partita abbandonata.
11mella2000bert515Raddoppio rifiutato.
12bert515mella2000Partita abbandonata.

mella2000 
(nero, 2172)
Ultima mossa: 7. Luglio 2010, 18:18:09

Punti:
357
Punteggio (11): mella2000: 11.0, bert515: 3.0
  12 11 10 9 8 7   6 5 4 3 2 1    
   
   
   
  13 14 15 16 17 18  19 20 21 22 23 24   
Punti:
362


(news)
bert515 
(bianco, 1372)
Ultima mossa: 7. Luglio 2010, 18:16:20


Torneo: Sunday Autopass #111, Discussione
ID del gioco: 4677697, ID della partita: 449573
Punteggio: mella2000: 11.0, bert515: 3.0
Tempo per mossa (?): 5 giorni, vacanza normale
Partite pubbliche (visibili per gli altri giocatori)
Partita valutata (il risultato sarà incluso nel BKR del giocatore)
mella2000 è il vincitore.



Notazione di gioco (nascondi)
(scarica il codice MAT)

<<<>>>

 bert515mella2000
28. Giugno 2010, 18:15:24
1. pass bar-24, bar-21
2. bar-5, 5-6 bar-19, bar-24
3. bar-5, 5-7 bar-21, bar-23
4. bar-4, bar-4, bar-4, bar-4 bar-19, bar-23
5. 6-8, 7-8 bar-24, bar-24, bar-24, bar-24
6. bar-3, 3-4 19-16, 19-16, 21-18, 21-18
7. bar-4, 4-7 18-12, 12-6, 18-12, 12-6
8. bar-5, 4-7 bar-19, bar-24
9. bar-4, bar-4, 8-12, 8-12 23-19, bar-23
10. 4-8, 4-8, 4-8, 4-8 24-22, 23-22
11. bar-4, 4-5 24-20, 20-17
12. 5-9, 5-9, 9-13, 9-13 19-18, 18-17, 16-15, 16-15
13. 8-11, 8-11, bar-3, bar-3 23-18, 22-20
14. bar-2, 2-3 20-16, 19-16
15. 4-7, 3-4 24-18, 24-23
16. 3-9, 3-7 24-22, 24-23
17. 4-9, 4-7 24-19, 22-19
18. 7-13, 7-11 22-16, 23-19
19. 7-13, 7-11 23-18, 18-17
20. 7-13, 8-12 18-14, 16-14
21. 8-12, 11-12 17-15, 19-18
22. 11-13 14-10, 15-14
23. 9-12 10-9*, 9-8, 8-7, 7-6
24. bar-4, 4-5 15-10, 18-15
25. 5-9, 9-12 14-10, 16-14
26. 13-18*, 18-22 bar-20, 14-9, 14-9, 15-10
27. 11-15*, 13-15 bar-19, 20-16
28. 11-15, 15-20 16-10, 10-6
29. 13-18, 13-18, 15-20, 15-20 10-5, 6-5
30. 12-15, 15-16* bar-19, 17-16*
31. bar-1, 1-7 16-11, 9-7*
32. bar-2, 2-3 17-11, 9-7
33. 20-23, 3-4 10-4*, 5-4
34. bar-5*, 22-24 bar-24*, 19-16
35. bar-5, 12-13 24-23*, 23-19
36. bar-1, 12-16* bar-22, 6-1*
37. bar-5, 5-10*, 5-10, 5-10 bar-21, 21-16*
38. bar-3, 3-5 22-17, 17-16
39. 5-10, 10-12 19-16, 7-6
40. 12-18, 13-18 16-11, 11-8
41. 10-12, 12-13 19-16, 7-6
42. 10-13, 10-12 8-6, 11-10
43. 13-17, 17-20 16-15, 15-11
44. 12-18, 18-20 16-10, 16-10, 11-5, 11-5
45. 12-18, 18-21 19-14, 14-11
46. 12-17, 13-17 19-14, 14-11
47. 18-21, 17-19 10-4, 11-9
48. 12-18, 12-18, 18-24, 17-23 9-6, 11-8, 10-7, 8-5
49. 13-19, 13-18 7-6, 10-9, 9-8, 8-7
50. 18-21, 18-20 7-5, 6-3
51. 18-24, 18-19 3-off, 5-3
52. 18-21, 23-off 5-off, 3-off
53. 20-off, 19-22 4-2, 1-off
54. 20-off, 22-off 6-off, 6-off, 6-off, 6-off
55. 20-off, 21-23 D
Copyright © 2002 - 2026 Filip Rachunek, all rights reserved.
Torna all'inizio