Nom d'utilisateur: Mot de passe:
Enregistrement d'un nouveau membre
Profil de eefke


eefke - Tour, 39 Cerveaux, 1335 points de réalisation
Résultats: 21343 victoires, 633 nulles, 25109 défaites, 1881 tournois gagnés

Parties finies
Mur (24)
Voir les parties de eefke contre moi seulement

Parties terminées

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
41 parties gagnées
Jeu Événement Adversaire Couleur du joueur Fin de partie Nombre de coups
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) jitkasafa blancs 17. Décembre 2013, 21:09:04 11.
Mancala Ernst Werner von Siemens (1816-1892) Ruroni blancs 16. Décembre 2013, 18:31:41 15.
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) DOKO noirs 7. Décembre 2013, 02:53:46 12.
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) DOKO blancs 5. Décembre 2013, 00:50:10 11.
Mancala All games; 5 players; fast start. DOKO blancs 27. Novembre 2013, 10:57:31 8.
Mancala All games; 5 players; fast start. goseji noirs 4. Novembre 2013, 23:22:20 12.
Mancala Fussballbundesliga Gester noirs 23. Octobre 2013, 20:40:00 10.
Mancala Fussballbundesliga DOKO blancs 16. Octobre 2013, 23:19:18 14.
Mancala Standard Stairs kelys noirs 6. Octobre 2013, 22:00:00 0.
Mancala All games; 5 players; fast start. DOKO blancs 20. Septembre 2013, 23:52:08 9.
Mancala All games; 5 players; fast start. DOKO blancs 15. Septembre 2013, 22:21:21 8.
Mancala Amedeo Avogadro (1776-1856) DOKO blancs 9. Septembre 2013, 03:18:19 15.
Mancala Fast Stairs kelys noirs 31. Août 2013, 23:18:21 10.
Mancala Big game IceQueen blancs 31. Août 2013, 13:04:57 15.
Mancala Championship continent 2013 - Europe puupia noirs 24. Août 2013, 19:52:23 9.
Mancala All games; 5 players; fast start. goseji noirs 16. Août 2013, 19:30:41 10.
Mancala All games; 5 players; fast start. talen314 blancs 11. Août 2013, 11:37:07 12.
Mancala Slow tournament 2013 badgerboy78 noirs 7. Août 2013, 12:35:59 10.
Mancala Partie simple Rominus blancs 3. Août 2013, 22:37:31 15.
Mancala Partie simple edracik blancs 29. Juillet 2013, 22:25:57 15.
Mancala Partie simple pat12 blancs 28. Juillet 2013, 21:16:22 9.
Mancala Partie simple mitosh blancs 26. Juillet 2013, 22:54:21 21.
Mancala Fast Stairs badgerboy78 noirs 25. Juillet 2013, 18:40:00 0.
Mancala Slow tournament 2013 King Pyrhus noirs 2. Juillet 2013, 10:57:23 16.
Mancala Slow tournament 2013 King Pyrhus blancs 3. Juin 2013, 19:14:58 13.
Mancala Albert Einstein (1879-1955) badgerboy78 noirs 31. Mai 2013, 01:00:00 12.
Mancala Albert Einstein (1879-1955) badgerboy78 blancs 31. Mai 2013, 01:00:00 13.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) badgerboy78 blancs 31. Mai 2013, 01:00:00 14.
Mancala Championship world BK 2013 joshi tm blancs 23. Avril 2013, 23:17:15 14.
Mancala Fast Stairs kelys noirs 12. Avril 2013, 20:13:36 18.
Mancala Standard Stairs saltitao noirs 12. Avril 2013, 00:10:00 0.
Mancala Georg Simon Ohm (1789-1854) DOKO blancs 2. Avril 2013, 21:23:20 18.
Mancala Slow tournament 2013 badgerboy78 blancs 1. Avril 2013, 13:51:12 10.
Mancala Championship world BK 2013 titeuf blancs 26. Mars 2013, 20:26:44 12.
Mancala Albert Einstein (1879-1955) Burkhardk noirs 24. Mars 2013, 03:37:31 11.
Mancala Partie simple Orlandu blancs 14. Mars 2013, 20:31:38 18.
Mancala gp 1 badgerboy78 blancs 14. Mars 2013, 20:27:53 14.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) DOKO noirs 13. Mars 2013, 11:14:34 12.
Mancala 1.Advent badgerboy78 blancs 9. Mars 2013, 04:27:16 9.
Mancala 2.Advent DOKO blancs 19. Janvier 2013, 22:55:37 18.
Mancala 1.Advent snaky noirs 10. Janvier 2013, 21:57:10 12.

10 parties nulles
Jeu Événement Adversaire Couleur du joueur Fin de partie Nombre de coups
Mancala Fast Stairs badgerboy78 blancs 6. Décembre 2013, 16:54:41 13.
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) Deloriac blancs 16. Novembre 2013, 18:16:14 11.
Mancala Big game DOKO blancs 13. Octobre 2013, 17:51:52 13.
Mancala Amedeo Avogadro (1776-1856) badgerboy78 blancs 26. Septembre 2013, 07:41:05 9.
Mancala Big game goseji blancs 9. Septembre 2013, 23:05:40 17.
Mancala Partie simple Orlandu blancs 17. Août 2013, 21:24:08 20.
Mancala Fast Stairs badgerboy78 blancs 15. Février 2013, 17:56:22 8.
Mancala Standard Stairs Burkhardk blancs 6. Février 2013, 12:11:17 11.
Mancala 1.Advent DOKO blancs 7. Janvier 2013, 23:39:47 13.
Mancala 2.Advent DOKO noirs 7. Janvier 2013, 23:39:17 12.

80 parties perdues
Jeu Événement Adversaire Couleur du joueur Fin de partie Nombre de coups
Mancala 10 points pour remporter le match walangpera noirs 25. Décembre 2013, 20:34:30 16.
Mancala Joseph Henry (1797-1878) talen314 noirs 18. Décembre 2013, 11:50:31 14.
Mancala Joseph Henry (1797-1878) talen314 blancs 18. Décembre 2013, 11:08:37 10.
Mancala само табла snaky noirs 16. Décembre 2013, 21:47:13 13.
Mancala Ernst Werner von Siemens (1816-1892) Ruroni noirs 14. Décembre 2013, 20:16:50 10.
Mancala All games; 5 players; fast start. Orlandu noirs 13. Décembre 2013, 19:11:29 22.
Mancala Ernst Werner von Siemens (1816-1892) talen314 blancs 13. Décembre 2013, 14:01:33 20.
Mancala Ernst Werner von Siemens (1816-1892) talen314 noirs 13. Décembre 2013, 13:50:35 16.
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) badgerboy78 noirs 13. Décembre 2013, 00:43:12 7.
Mancala Small & quick elimination tourney #52 Deloriac noirs 8. Décembre 2013, 13:51:49 9.
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) goseji blancs 17. Novembre 2013, 13:04:22 16.
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) goseji noirs 16. Novembre 2013, 18:12:11 13.
Mancala Marie Curie-Sklodowská (1867-1934) Deloriac noirs 12. Novembre 2013, 22:02:10 8.
Mancala All games; 5 players; fast start. Deloriac blancs 4. Novembre 2013, 21:16:34 14.
Mancala 2 Day Single Elimination October 2013 talen314 blancs 1. Novembre 2013, 14:04:03 12.
Mancala Partie simple Gentiana noirs 28. Octobre 2013, 20:03:09 17.
Mancala Championship continent 2013 - Europe Petromil blancs 24. Octobre 2013, 20:45:23 15.
Mancala Amedeo Avogadro (1776-1856) badgerboy78 noirs 17. Octobre 2013, 21:23:52 13.
Mancala Big game DOKO noirs 7. Octobre 2013, 19:29:07 12.
Mancala All games; 5 players; fast start. Gester noirs 4. Octobre 2013, 15:03:42 11.
Mancala Fussballbundesliga Jackpot noirs 30. Septembre 2013, 13:11:34 9.
Mancala All games; 5 players; fast start. Gester noirs 27. Septembre 2013, 13:35:43 10.
Mancala Fast Stairs IceQueen blancs 25. Septembre 2013, 12:04:48 16.
Mancala Amedeo Avogadro (1776-1856) DOKO noirs 6. Septembre 2013, 12:08:36 14.
Mancala Big game goseji noirs 4. Septembre 2013, 09:39:42 13.
Mancala Fussballbundesliga Richard Rahl noirs 1. Septembre 2013, 00:15:53 12.
Mancala Big game IceQueen noirs 31. Août 2013, 13:04:39 15.
Mancala Amedeo Avogadro (1776-1856) milionovej kluk noirs 30. Août 2013, 13:45:10 14.
Mancala Amedeo Avogadro (1776-1856) milionovej kluk blancs 27. Août 2013, 19:15:36 10.
Mancala Fussballbundesliga snaky blancs 25. Août 2013, 12:56:05 18.
Mancala All games; 5 players; fast start. goseji noirs 17. Août 2013, 17:44:32 15.
Mancala All games; 5 players; fast start. talen314 blancs 11. Août 2013, 11:19:57 12.
Mancala Standard Stairs Nirvana noirs 6. Août 2013, 15:58:47 8.
Mancala Partie simple zubr noirs 5. Août 2013, 18:22:15 13.
Mancala Partie simple fana001 blancs 1. Août 2013, 21:19:13 8.
Mancala Partie simple mitosh blancs 31. Juillet 2013, 18:18:38 14.
Mancala Partie simple Sylvia-Lynn69 blancs 30. Juillet 2013, 23:04:20 12.
Mancala Fast Stairs IceQueen blancs 30. Juillet 2013, 17:52:23 18.
Mancala Partie simple fana001 blancs 29. Juillet 2013, 18:55:51 9.
Mancala Partie simple Lanaroon blancs 28. Juillet 2013, 23:05:16 15.
Mancala Slow tournament 2013 Milioi blancs 4. Juillet 2013, 01:51:11 12.
Mancala Slow tournament 2013 Milioi noirs 8. Juin 2013, 12:57:47 10.
Mancala 1.Advent badgerboy78 noirs 28. Mai 2013, 21:03:12 17.
Mancala Georg Simon Ohm (1789-1854) badgerboy78 blancs 26. Mai 2013, 21:57:00 12.
Mancala Vánoční turnájek 2011 Petromil noirs 15. Mai 2013, 13:35:39 14.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) badgerboy78 noirs 26. Avril 2013, 11:10:26 10.
Mancala Championship world BK 2013 R.A.D.Y. noirs 24. Avril 2013, 10:06:08 12.
Mancala 2.Advent badgerboy78 blancs 21. Avril 2013, 22:21:45 14.
Mancala Georg Simon Ohm (1789-1854) badgerboy78 noirs 19. Avril 2013, 19:46:15 7.
Mancala Partie simple mayain blancs 8. Avril 2013, 20:32:43 13.
Mancala Partie simple Ana Luiza blancs 8. Avril 2013, 20:25:03 10.
Mancala Partie simple Ana Luiza blancs 3. Avril 2013, 18:52:36 15.
Mancala Partie simple Ana Luiza blancs 3. Avril 2013, 18:44:33 9.
Mancala Partie simple Orlandu blancs 1. Avril 2013, 23:57:10 12.
Mancala Partie simple Ana Luiza blancs 1. Avril 2013, 20:29:58 11.
Mancala Partie simple Ana Luiza blancs 1. Avril 2013, 20:19:31 12.
Mancala Partie simple Edglusian blancs 1. Avril 2013, 20:14:15 13.
Mancala Partie simple Ana Luiza blancs 1. Avril 2013, 19:41:41 9.
Mancala Partie simple Ana Luiza blancs 1. Avril 2013, 19:41:01 10.
Mancala Albert Einstein (1879-1955) Burkhardk blancs 27. Mars 2013, 23:55:29 15.
Mancala Championship world BK 2013 Sphinxlike noirs 25. Mars 2013, 20:29:44 8.
Mancala Georg Simon Ohm (1789-1854) DOKO noirs 24. Mars 2013, 12:20:03 8.
Mancala Georg Simon Ohm (1789-1854) talen314 noirs 17. Mars 2013, 15:13:02 15.
Mancala Georg Simon Ohm (1789-1854) talen314 blancs 17. Mars 2013, 15:07:09 14.
Mancala Albert Einstein (1879-1955) talen314 blancs 15. Mars 2013, 15:59:55 13.
Mancala Albert Einstein (1879-1955) talen314 noirs 15. Mars 2013, 12:57:47 12.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) DOKO blancs 15. Mars 2013, 11:34:42 16.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) Burkhardk noirs 9. Mars 2013, 13:58:16 12.
Mancala 2.Advent badgerboy78 noirs 9. Mars 2013, 12:59:08 8.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) talen314 noirs 8. Mars 2013, 22:13:19 15.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) Burkhardk blancs 8. Mars 2013, 09:49:46 10.
Mancala Fast Stairs Burkhardk blancs 7. Mars 2013, 19:58:15 12.
Mancala Alexander Graham Bell (1847-1922) talen314 blancs 7. Mars 2013, 19:55:26 10.
Mancala 2.Advent Kiwiyeti blancs 14. Février 2013, 19:37:38 18.
Mancala Partie simple zubr noirs 12. Février 2013, 16:10:00 10.
Mancala 2.Advent Kiwiyeti noirs 25. Janvier 2013, 17:16:22 12.
Mancala 2.Advent snaky blancs 12. Janvier 2013, 19:47:33 12.
Mancala 1.Advent DOKO noirs 7. Janvier 2013, 00:39:07 9.
Mancala 1.Advent edp.gamer noirs 6. Janvier 2013, 01:22:25 13.
Mancala 1.Advent edp.gamer blancs 4. Janvier 2013, 10:58:42 11.


Type Victoires Nulles Défaites Classement Rang TG
(dernier match comptabilisé terminé) 
Alquerque (5. Février 2024, 23:13:00)822711138. (10.)-
Amazones (inviter) (6. Avril 2024, 23:30:05)1591271113917. (23.)16
Anti-Backgammon (9. Mars 2024, 00:51:07)22030152217. (20.)2
Anti-Dames (16. Avril 2024, 18:54:52)6135102310. (19.)-
Anti-Échecs (13. Décembre 2023, 16:34:16)6033111316. (18.)-
Anti-Grenouillette (inviter) (17. Mars 2024, 15:51:35)1577177140913. (17.)19
Anti-Puissance 4 (inviter) (12. Décembre 2023, 00:07:38)6328213765. (8.)5
Anti-Reversi (inviter) (21. Mars 2024, 15:21:09)99415015242. (3.)10
Assimilation (inviter) (3. Mai 2024, 18:26:25)24053134311. (13.)2
Ataxx (inviter) (16. Avril 2024, 15:38:54)23061133310. (11.)1
Backgammon (5. Mai 2024, 19:32:30)42706662099221. (221.)11
Backgammon de Clonage (2. Mai 2024, 20:52:31)36072180944. (44.)2
Backgammon Surpeuplé (1. Mai 2024, 22:20:18)2371272196844. (46.)11
Bataille de Chars (inviter) (9. Avril 2024, 10:53:05)1304512601. (2.)-
Bataille Navale (inviter) (1. Avril 2024, 10:52:28)6270425178121. (23.)91
Bataille Navale Obscure (inviter) (22. Mars 2024, 18:06:42)10043797201823. (23.)116
Bataille Navale Plus (inviter) (20. Avril 2024, 22:05:03)1096795021128. (8.)99
Breakthrough (inviter) (21. Mars 2024, 09:58:16)2002311624. (6.)-
Cam (6. Mars 2024, 11:41:26)1643412733. (7.)-
Camelot (18. Janvier 2024, 10:03:35)1123610009. (11.)-
Combat du Cavalier (inviter) (18. Avril 2024, 10:28:59)621241105187058. (59.)34
Connect6 (inviter) (14. Avril 2024, 10:30:57)36218857143647. (49.)10
Courons autour de l'étang (19. Avril 2024, 06:05:01)---226923. (23.)2
Courons dans l'obscurité (10. Décembre 2023, 04:05:00)---218113. (15.)-
Courons sous la pluie (26. Avril 2024, 17:05:02)---220313. (13.)-
Course de Backgammon (5. Mai 2024, 21:29:34)1940256210830. (30.)15
Course des rois (11. Avril 2024, 09:38:57)623511316. (9.)1
Cuisses de grenouille (inviter) (30. Avril 2024, 13:58:45)305320415707. (7.)44
Daméo (1. Avril 2024, 13:04:01)713011095. (7.)-
Dames Anglo-Américaines (4. Décembre 2023, 23:19:32)6333127816. (18.)-
Dames à Sens Unique (2. Février 2024, 22:00:00)813011532. (3.)-
Dames Brésiliennes (11. Mars 2024, 14:07:37)303675715. (21.)-
Dames Canadiennes (7. Décembre 2023, 14:30:52)503411138. (12.)-
Dames du Coin (4. Décembre 2023, 23:11:25)902910645. (7.)-
Dames Gothiques (4. Mars 2024, 20:44:49)61309354. (6.)-
Dames Hawaïennes (12. Février 2024, 15:54:38)1602715447. (7.)1
Dames Internationales (18. Janvier 2024, 15:14:14)40358129. (18.)-
Dames Italiennes (23. Janvier 2024, 20:02:56)41318067. (11.)-
Dames Parachutées (7. Février 2024, 15:50:00)313412836. (7.)-
Dames Portugaises (16. Avril 2024, 11:20:53)4035101310. (12.)-
Dames Russes (10. Février 2024, 17:33:47)503510678. (11.)-
Dames Tchèques (5. Février 2024, 22:56:20)403699519. (23.)-
Dames Thaïlandaises (19. Janvier 2024, 14:07:50)403410239. (12.)-
Dames Turques (8. Février 2024, 10:00:44)403392712. (14.)-
Déchecs (3. Mai 2024, 22:07:33)2740516189275. (79.)17
Déchecs 10x10 (5. Mai 2024, 21:27:38)3601531188954. (56.)28
Échecs (inviter) (13. Décembre 2023, 16:43:38)310871339207. (223.)3
Échecs Aléatoires Capablanca (5. Décembre 2023, 13:15:15)403410086. (11.)-
Échecs Aléatoires Fischer (5. Décembre 2023, 13:16:35)103666913. (19.)-
Échecs Amazoniens (7. Février 2024, 12:12:07)4035115410. (15.)-
Échecs Ambigus (19. Janvier 2024, 14:55:26)43308993. (3.)-
Échecs Atomiques (5. Février 2024, 09:20:57)803085012. (14.)-
Échecs à trois échecs (18. Avril 2024, 17:34:16)203674919. (25.)-
Échecs au Cavalier (18. Avril 2024, 22:44:50)213510305. (8.)-
Échecs Behemoth (16. Janvier 2024, 13:15:33)17225155928. (35.)2
Échecs Berolina (18. Avril 2024, 11:12:18)503677211. (17.)-
Échecs Chinois (Xiang Qi) (7. Février 2024, 11:15:24)4035116219. (23.)-
Échecs Cylindriques (4. Décembre 2023, 22:49:21)10375449. (10.)-
Échecs d'extinction (15. Avril 2024, 23:09:37)603374313. (20.)1
Échecs de l'Âge de Glace (11. Décembre 2023, 08:33:16)603210198. (12.)1
Échecs de l'Ambassade (20. Janvier 2024, 19:33:30)4034102516. (23.)-
Échecs de l'écran (17. Novembre 2023, 13:27:53)40347758. (13.)1
Échecs de l'écran loufoques (16. Décembre 2023, 17:42:03)403510707. (10.)-
Échecs de la Horde (11. Février 2024, 06:30:04)1113010859. (16.)1
Échecs de massacre (7. Décembre 2023, 23:45:53)15060136733. (44.)1
Échecs du Chat de Chester (12. Avril 2024, 12:48:46)4232104811. (20.)-
Échecs du Coin (8. Février 2024, 10:04:38)31348944. (12.)-
Échecs du Maharajah (23. Janvier 2024, 09:50:00)642812535. (7.)-
Échecs en Boucle (12. Février 2024, 15:47:10)103870338. (47.)-
Échecs Forteresse (12. Avril 2024, 11:30:21)803111379. (18.)1
Échecs Janus (5. Février 2024, 21:14:38)603211228. (9.)-
Échecs Japonais (Shôgi) (7. Février 2024, 13:05:33)4332111612. (19.)-
Échecs Legan (13. Décembre 2023, 16:33:05)10367131. (3.)-
Échecs Los Alamos (26. Avril 2024, 12:17:16)203696714. (19.)-
Échecs Obscurs (6. Décembre 2023, 11:12:04)103769423. (29.)-
Échecs Recyclables (16. Décembre 2023, 17:19:44)00377519. (13.)-
Échecs Relais des Cavaliers (15. Janvier 2024, 11:27:47)51319038. (9.)-
Écheversi (10. Février 2024, 13:30:13)923212977. (10.)-
Espionnage (12. Décembre 2023, 10:54:34)10128131611. (15.)1
Espionnage Rapide (18. Décembre 2023, 21:28:43)1402715057. (8.)1
Espionnage Rapide Ouvert (25. Janvier 2024, 10:52:12)1003511039. (11.)1
Fevga (5. Mai 2024, 22:59:21)4130436208747. (48.)26
Go (8. Novembre 2023, 17:41:28)140211370 - 8 kyu5. (7.)-
Go 13x13 (10. Décembre 2023, 20:57:40)60311136 - 10 kyu8. (10.)-
Go 9x9 (10. Février 2024, 13:23:32)91291076 - 11 kyu9. (14.)-
Grande Jungle (inviter) (8. Février 2024, 19:39:28)7519615387. (8.)12
Grands Échecs (11. Avril 2024, 14:53:40)703210288. (8.)-
Grenouillette (inviter) (27. Avril 2024, 18:22:01)36523553117334. (39.)17
Grenouillette Sphérique (inviter) (1. Mars 2024, 12:22:57)2428459117117. (19.)11
Halma 10x10 (inviter) (5. Février 2024, 21:07:12)740204141725. (28.)5
Halma 8x8 (inviter) (22. Avril 2024, 22:07:10)1291288159420. (20.)6
Hasami Shôgi (4. Décembre 2023, 22:59:03)1402913003. (3.)-
Hyper-Backgammon (5. Mai 2024, 12:09:24)3450452218275. (76.)16
Jarmo (inviter) (2. Février 2024, 20:04:56)2365312672. (2.)2
Jungle (inviter) (3. Mars 2024, 21:01:21)108512914506. (6.)12
Keryo Pente (inviter) (19. Janvier 2024, 23:20:00)131026116716. (7.)5
Keyro Pente Ouvert (inviter) (14. Février 2024, 23:22:45)101119214405. (8.)9
Lines of Action (14. Janvier 2024, 22:19:29)8327125119. (21.)-
Lines of Action du Chat de Chester (23. Avril 2024, 09:06:02)8327106516. (19.)-
Lines of Actions Parachutées (4. Mars 2024, 20:36:07)942612637. (8.)-
Logik (inviter) (23. Avril 2024, 19:47:47)547217630187343. (43.)49
Mancala (inviter) (5. Mai 2024, 21:06:06)47862713153220. (20.)38
Mini-Shogi (13. Avril 2024, 19:39:58)31349236. (12.)-
Morpion (inviter) (16. Janvier 2024, 23:10:00)1590525153561. (64.)3
Morpion - Échange (inviter) (8. Février 2024, 09:59:14)65121810419. (10.)2
Morpion Pro (inviter) (7. Décembre 2023, 07:54:34)63022696215. (18.)3
Nackgammon (5. Mai 2024, 20:48:02)2510383201259. (59.)9
Oeufs Brouillés (5. Février 2024, 21:51:52)12424138615. (16.)-
PahTum (inviter) (7. Février 2024, 12:56:26)304102522154322. (23.)23
Pente (inviter) (1. Mars 2024, 20:27:50)2001497136521. (21.)10
Pente Ouvert (inviter) (15. Avril 2024, 15:23:33)115026512886. (12.)7
Petit Espionnage (11. Avril 2024, 14:48:50)1502711847. (10.)3
Petit Espionnage Rapide (10. Février 2024, 17:40:46)1202913338. (10.)-
Petit Keyro Pente (inviter) (10. Décembre 2023, 21:00:04)123023013636. (6.)7
Petit Pente (inviter) (8. Février 2024, 20:12:56)1210295140711. (13.)5
Petits Chevaux (inviter) (5. Mai 2024, 22:26:16)5773313468220829. (30.)581
Plakoto (6. Février 2024, 14:45:20)10030145182. (86.)-
Puissance 4 (inviter) (5. Février 2024, 20:08:04)2713357143722. (23.)16
Puissance 4 Araignée (inviter) (14. Avril 2024, 19:59:42)1370188128034. (36.)2
Puissance Tetris (inviter) (4. Novembre 2023, 20:19:14)22003141677-14
Puissance Tétris Araignée (inviter) (14. Avril 2024, 00:46:46)1060180143329. (29.)2
Reversi 10x10 (inviter) (8. Mars 2024, 15:49:24)2131015915778. (9.)36
Reversi 6x6 (inviter) (14. Mars 2024, 21:27:55)28114379164512. (15.)31
Reversi 8x8 (inviter) (29. Février 2024, 22:18:55)2666276141412. (12.)27
Safari Grenouille (inviter) (18. Avril 2024, 15:07:22)1176491020718. (8.)128
Sauterelle (27. Octobre 2023, 05:17:29)101301154--
Tablut (inviter) (1. Avril 2024, 23:08:35)503310524. (7.)-
Triple Yam's (inviter) (2. Février 2024, 16:22:16)466028621396. (6.)59
Triple Yam's à 6 dés (inviter) (18. Mars 2024, 22:55:17)2830226190629. (30.)45
Yam's (inviter) (31. Janvier 2024, 23:45:27)7205519215724. (24.)57
Yam's à 6 dés (inviter) (3. Mai 2024, 19:33:50)3724286191138. (39.)52
Total21343633251091327 (Classement moyen)

Date et heure
Amis en ligne
Forums favoris
Associations
Astuce du jour
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, tous droits réservés
Retour en haut