Käyttäjätunnus: Salasana:
Uuden käyttäjän rekisteröinti
Profiili: Jason


Jason (J T) - Brain-Torni, 27 Brainia, 570 achievement points
Kokonaistilanne: 5187 voittoa, 36 tasapeliä, 3054 tappiota, 487 voitettua turnausta

Päättyneet pelit
Näytä vain Jason:n pelit minun kanssa

Päättyneet pelit

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
55 voitot
Peli Tapahtuma Vastustaja Pelaajan väri Pelin loppu Siirtomäärä
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 16 basplund valkoinen 19. Joulukuu 2008, 00:39:39 20.
Backgammon Normaali peli Mort musta 29. Marraskuu 2008, 19:24:14 27.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 16 farmer sam valkoinen 16. Lokakuu 2008, 19:59:28 1.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 16 farmer sam musta 16. Lokakuu 2008, 15:09:29 0.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 taikoki valkoinen 11. Syyskuu 2008, 11:19:59 1.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 Nina valkoinen 11. Syyskuu 2008, 11:19:59 1.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 maria valkoinen 11. Syyskuu 2008, 11:19:59 1.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 Nina musta 2. Syyskuu 2008, 23:10:04 0.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 maria musta 2. Syyskuu 2008, 23:10:04 0.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 taikoki musta 2. Syyskuu 2008, 23:10:02 0.
Backgammon †Angels Among Us† (Backgammon) dresali musta 1. Syyskuu 2008, 01:39:46 25.
Backgammon †Angels Among Us† (Backgammon) Jaak valkoinen 28. Elokuu 2008, 21:09:25 31.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 NOT a floosie musta 24. Elokuu 2008, 06:40:10 24.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 NOT a floosie valkoinen 21. Elokuu 2008, 15:08:25 19.
Backgammon Normaali peli heavenlyemma musta 2. Heinäkuu 2008, 00:29:58 7.
Backgammon †Angels Among Us† (Backgammon) WILD TURKEY valkoinen 23. Kesäkuu 2008, 07:09:11 24.
Backgammon †Angels Among Us† (Backgammon) ajtgirl valkoinen 18. Kesäkuu 2008, 07:40:00 5.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Beaupol musta 5. Kesäkuu 2008, 13:35:36 28.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 gogul musta 24. Huhtikuu 2008, 10:01:03 34.
Backgammon Normaali peli satans daughter musta 17. Huhtikuu 2008, 17:19:45 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 gogul musta 16. Huhtikuu 2008, 21:47:04 19.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 fanciann valkoinen 15. Huhtikuu 2008, 21:30:53 28.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 Paula 100 musta 9. Huhtikuu 2008, 13:24:11 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 rockhound pam valkoinen 7. Huhtikuu 2008, 21:22:49 18.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 rockhound pam valkoinen 7. Huhtikuu 2008, 21:22:20 26.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 Paula 100 valkoinen 5. Huhtikuu 2008, 12:27:34 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 KARA musta 2. Huhtikuu 2008, 21:53:29 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann musta 2. Huhtikuu 2008, 01:15:50 28.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann musta 2. Huhtikuu 2008, 00:55:44 23.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Paula 100 valkoinen 31. Maaliskuu 2008, 20:53:07 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Paula 100 valkoinen 30. Maaliskuu 2008, 13:19:50 20.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Paula 100 valkoinen 29. Maaliskuu 2008, 19:29:46 20.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 TexasToest musta 27. Maaliskuu 2008, 14:50:02 7.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Paula 100 valkoinen 26. Maaliskuu 2008, 01:51:10 17.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Paula 100 valkoinen 24. Maaliskuu 2008, 17:49:10 29.
Backgammon Normaali peli heavenlyemma musta 22. Maaliskuu 2008, 06:00:28 21.
Backgammon Power House (12. Helmikuu 2008, 00:40:29) Paula 100 musta 16. Maaliskuu 2008, 12:16:36 17.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Skittles valkoinen 5. Maaliskuu 2008, 05:37:07 19.
Backgammon Normaali peli sascham valkoinen 4. Maaliskuu 2008, 20:10:02 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 srnity valkoinen 1. Maaliskuu 2008, 18:21:25 27.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Mort musta 1. Maaliskuu 2008, 07:41:08 29.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul musta 29. Helmikuu 2008, 17:47:03 23.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann valkoinen 29. Helmikuu 2008, 16:30:16 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann valkoinen 26. Helmikuu 2008, 22:09:55 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann valkoinen 14. Helmikuu 2008, 21:17:06 18.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann musta 14. Helmikuu 2008, 20:54:47 22.
Backgammon THE FRIENDSHIP CLUB 2 (3. Syyskuu 2007, 18:44:51) Catspaw musta 10. Helmikuu 2008, 06:05:19 0.
Backgammon THE FRIENDSHIP CLUB 2 (3. Syyskuu 2007, 18:44:51) Pbarb2 musta 10. Helmikuu 2008, 05:46:24 29.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul musta 8. Helmikuu 2008, 23:08:40 26.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann valkoinen 8. Helmikuu 2008, 22:13:28 21.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 srnity musta 3. Helmikuu 2008, 05:45:09 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul valkoinen 2. Helmikuu 2008, 05:44:05 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann musta 17. Tammikuu 2008, 23:00:08 16.
Backgammon Backgammon Prize Tournament Anatole valkoinen 11. Tammikuu 2008, 16:38:27 22.
Backgammon KindaUnique (4. Lokakuu 2007, 21:17:38) crosseyed_uk musta 10. Tammikuu 2008, 05:42:25 34.

34 häviöt
Peli Tapahtuma Vastustaja Pelaajan väri Pelin loppu Siirtomäärä
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 17 grenv musta 12. Lokakuu 2008, 21:25:11 24.
Backgammon Normaali peli Mort musta 7. Lokakuu 2008, 14:36:27 24.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 16 Mr Buildmother musta 2. Lokakuu 2008, 13:31:33 22.
Backgammon Bry's Backgammon Fellowship - Backgammon 16 Mr Buildmother valkoinen 2. Lokakuu 2008, 13:30:38 21.
Backgammon Normaali peli fisher musta 15. Syyskuu 2008, 11:09:02 21.
Backgammon †Angels Among Us† (Backgammon) WILD TURKEY valkoinen 12. Syyskuu 2008, 02:59:58 21.
Backgammon †Angels Among Us† (Backgammon) zimmermann musta 29. Elokuu 2008, 14:47:24 31.
Backgammon Premier Stairs - Normal Game - Backgammon Vikings valkoinen 19. Heinäkuu 2008, 15:35:20 21.
Backgammon †Angels Among Us† (Backgammon) zimmermann musta 7. Kesäkuu 2008, 16:47:01 25.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 Zaphod valkoinen 24. Toukokuu 2008, 16:08:20 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Beaupol musta 22. Toukokuu 2008, 07:38:51 23.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 night owl valkoinen 25. Huhtikuu 2008, 00:15:22 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 KARA musta 9. Huhtikuu 2008, 18:03:42 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 21 fanciann valkoinen 2. Huhtikuu 2008, 01:10:14 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann musta 2. Huhtikuu 2008, 00:38:40 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann valkoinen 1. Huhtikuu 2008, 19:21:32 23.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 fanciann valkoinen 1. Huhtikuu 2008, 14:53:23 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul valkoinen 28. Maaliskuu 2008, 20:40:55 25.
Backgammon Power House (12. Helmikuu 2008, 00:40:29) Paula 100 musta 28. Maaliskuu 2008, 20:40:34 16.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul valkoinen 28. Maaliskuu 2008, 06:26:28 23.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul valkoinen 26. Maaliskuu 2008, 10:53:53 18.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul valkoinen 25. Maaliskuu 2008, 11:56:52 37.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 KARA musta 24. Maaliskuu 2008, 19:52:14 20.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 KARA musta 21. Maaliskuu 2008, 20:37:51 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 rockhound pam valkoinen 13. Maaliskuu 2008, 14:47:34 16.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 BElanna valkoinen 21. Helmikuu 2008, 22:28:49 21.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul musta 15. Helmikuu 2008, 22:28:23 24.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 srnity valkoinen 14. Helmikuu 2008, 17:57:40 19.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul musta 30. Tammikuu 2008, 21:37:24 36.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 Crow3 valkoinen 29. Tammikuu 2008, 22:03:29 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 srnity valkoinen 27. Tammikuu 2008, 18:10:45 22.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 srnity musta 23. Tammikuu 2008, 17:43:46 26.
Backgammon JASON'S GAMES ROOM (29. Joulukuu 2007, 20 gogul musta 17. Tammikuu 2008, 22:55:13 25.
Backgammon Because Life Can Be Cruel When You Are Tha Man... srnity musta 9. Tammikuu 2008, 01:55:20 24.


Tyyppi Voitot Tasapelit Tappiot BKR Sijoitus VT
(viimeisin päättynyt luokiteltu peli) 
Alquerque (22. Huhtikuu 2007, 20:03:32)6051576-1
Amazoni-Shakki (10. Marraskuu 2007, 01:39:52)14001975-3
Amazoonit (1. Elokuu 2007, 19:42:18)67082035-10
Anti-Sammakot (24. Heinäkuu 2010, 21:15:52)12021668-2
Anti-tammi (17. Elokuu 2007, 15:02:20)15021844-2
Assimilaatio (18. Kesäkuu 2007, 12:52:31)8001930-2
Ataxx (31. Maaliskuu 2008, 21:24:00)18001977-4
Atomishakki (17. Kesäkuu 2007, 09:16:26)9001824-3
Avoin Keryo Pente (24. Toukokuu 2007, 17:45:32)330131720-6
Avoin nopea vakoilu (20. Syyskuu 2007, 23:07:14)3051386--
Avoin Pente (21. Elokuu 2007, 17:12:06)501131993-6
Backgammon (kutsu) (18. Kesäkuu 2022, 09:42:49)117579112190-59
Berolina-Shakki (9. Kesäkuu 2008, 02:02:42)9001746-3
Capablancan Random Shakki (22. Elokuu 2009, 19:14:19)9001767-3
Fisher Random (15. Joulukuu 2007, 13:28:43)9001924-3
Go (5. Toukokuu 2007, 05:58:05)1041136 - 10 kyu--
Go 13x13 (2. Lokakuu 2008, 13:32:15)2031427 - 7 kyu--
Go 9x9 (4. Heinäkuu 2007, 14:26:06)2041294 - 9 kyu--
Goottilainen tammi (11. Marraskuu 2007, 01:02:51)7141536-1
Halma 10x10 (9. Kesäkuu 2008, 15:41:42)13071716-2
Halma 8x8 (27. Marraskuu 2007, 20:53:52)460151935-5
Hämähäkki neljä suoraan (21. Elokuu 2007, 19:59:07)32051969-5
Hämähäkki-Suoratris (15. Elokuu 2007, 23:57:02)10011799-2
Hasami Shogi (27. Syyskuu 2010, 23:38:48)37041861-8
Hullu Piilo-Shakki (3. Heinäkuu 2009, 19:13:27)8011562-2
Hyper-Backgammon (kutsu) (28. Joulukuu 2016, 18:22:59)31602402206-24
Janus-Shakki (28. Lokakuu 2007, 01:53:11)11001793-4
Japanilainen Shakki (20. Toukokuu 2007, 06:16:53)2031145--
Jarmo (2. Heinäkuu 2007, 13:32:20)6021688-1
Jätkänshakki (viiden suora) (17. Lokakuu 2007, 12:18:10)5074772413-41
Juoksu-Backgammon (kutsu) (19. Syyskuu 2017, 15:14:31)28402332015-20
Käänteinen backgammon (kutsu) (3. Tammikuu 2019, 09:41:59)23401001957-31
Käänteinen neljän suora (27. Maaliskuu 2008, 01:22:21)240141833-3
Käänteinen othello (26. Huhtikuu 2007, 13:01:40)3081133--
Käänteinen shakki (17. Toukokuu 2007, 00:02:06)5021476-1
Kaksimielinen shakki (22. Toukokuu 2007, 23:53:24)3021279-1
Keryo Pente (6. Tammikuu 2008, 23:04:01)800272030-10
Kiemura-Shakki (5. Joulukuu 2007, 08:40:58)9001683-3
Kiinalainen shakki (11. Marraskuu 2007, 01:31:57)6011797-2
Kloonaus-Backgammon (21. Kesäkuu 2008, 05:16:19)5021451--
Kolmen shakin shakki (14. Joulukuu 2007, 18:00:05)8011688-2
Kulmashakki (24. Elokuu 2010, 08:03:03)9001887-3
Kulmatammi (12. Joulukuu 2007, 03:50:25)11002147-3
Kuuden suora (8. Tammikuu 2007, 12:53:30)4061404-1
Kuulasammakot (15. Tammikuu 2008, 22:01:01)9021689-2
Lähetystöshakki (30. Syyskuu 2007, 01:40:43)9001836-3
Laivanupotus (1. Syyskuu 2007, 22:27:14)14401251655-8
Laivanupotus pimeässä (7. Syyskuu 2007, 23:22:24)14901171703-7
Laivanupotus Plus (2. Heinäkuu 2007, 12:17:12)20701361858-12
Läpimurto (5. Tammikuu 2008, 18:02:08)270101770-3
Laskuvarjotammi (1. Toukokuu 2007, 19:00:02)8021962-2
Legan-Shakki (29. Huhtikuu 2010, 07:56:46)9001885-3
Linnoitus-Shakki (1. Marraskuu 2007, 08:08:56)7011483-2
Logik (13. Helmikuu 2007, 21:15:29)101luokittelematon--
Los Alamos -Shakki (13. Kesäkuu 2007, 21:28:34)11002153-4
Ludo (21. Huhtikuu 2011, 09:02:25)880711775-7
Maharadja Shakki (1. Marraskuu 2007, 08:05:27)4021503-1
Minishogi (13. Tammikuu 2007, 12:27:14)001luokittelematon--
Munakokkeli (13. Syyskuu 2007, 18:20:21)22022086-4
Näännytysshakki (8. Elokuu 2007, 22:52:15)9001641-3
Nackgammon (kutsu) (28. Tammikuu 2017, 20:26:06)39003511960-26
Neljä suoraan (14. Marraskuu 2007, 19:58:56)440182000-8
Nopea Vakoilu (30. Toukokuu 2008, 19:02:39)5031538-1
Noppapokeri (14. Huhtikuu 2008, 22:13:15)22081698-2
Noppashakki (4. Tammikuu 2009, 20:34:58)101luokittelematon--
Othello 10x10 (15. Huhtikuu 2008, 01:51:49)280191582-1
Othello 6x6 (9. Helmikuu 2007, 22:30:45)8151598--
Othello 8x8 (1. Marraskuu 2007, 08:51:05)280161704-2
PahTum (14. Syyskuu 2007, 20:36:34)17271528-1
Panssarivaunutaistelu (1. Marraskuu 2007, 08:11:13)211211487-1
Pente (26. Syyskuu 2007, 00:22:23)1190351992-12
Pieni Keryo Pente (2. Lokakuu 2007, 10:42:04)38091858-9
Pieni nopea vakoilu (1. Huhtikuu 2007, 22:22:17)2031231--
Pieni Pente (1. Lokakuu 2007, 11:08:16)580122028-7
Pieni Vakoilu (22. Joulukuu 2010, 07:40:00)8031533-1
Piilo-Shakki (1. Marraskuu 2007, 08:09:48)8011729-2
Pro-jätkänshakki (25. Lokakuu 2007, 12:50:21)32032054-4
Pudotuskisa (Run around the pond) (21. Joulukuu 2012, 23:05:10)---2460-3
Pudotuskisa pimeässä (Run around the pond in dark) (20. Joulukuu 2012, 22:05:10)---luokittelematon--
Pudotuskisa sateessa (Run around the pond in rain) (10. Joulukuu 2012, 12:05:08)---luokittelematon--
Ratsunvälitys-Shakki (1. Joulukuu 2007, 21:26:21)9001799-3
Rykelmä-Shakki (30. Maaliskuu 2007, 02:43:16)1031176--
Sammakonetsintä (2. Huhtikuu 2007, 20:29:35)200luokittelematon--
Sammakot (29. Tammikuu 2008, 16:08:08)338261587-1
Shakki (29. Lokakuu 2007, 05:38:38)17051884-4
Shakki pimeässä (11. Lokakuu 2007, 20:40:54)8011632-2
Suoratris (1. Marraskuu 2007, 08:10:56)10021725-2
Suur-Shakki (24. Maaliskuu 2008, 17:25:38)9001735-3
Sylinteri-Shakki (16. Toukokuu 2008, 17:44:48)9001732-3
Tablut (21. Toukokuu 2007, 13:56:06)340181613-4
Taistelevat linjat (24. Elokuu 2008, 02:29:37)27051914-7
Tammi (9. Elokuu 2007, 19:59:08)236131629-1
Triplanoppapokeri (8. Heinäkuu 2008, 17:55:19)270191590-3
Tsekkiläinen tammi (24. Huhtikuu 2008, 11:00:26)9002117-3
Tungos-Backgammon (kutsu) (12. Helmikuu 2018, 00:07:32)22912232018-17
Turkkilainen tammi (18. Kesäkuu 2008, 17:36:05)361211751-2
Vaihtojätkänshakki (12. Kesäkuu 2007, 14:54:27)19122112-3
Vakoilu (7. Huhtikuu 2010, 09:10:00)7021601-2
Viidakko (19. Marraskuu 2008, 11:56:41)6021704-1
Yksisuuntainen Tammi (22. Toukokuu 2008, 09:38:17)14221728-3
Yhteensä51843630541753 (BKR Keskiarvo)

Päivämäärä ja aika
Ystävät palvelimella
Suosikki keskustelut
Yhteisöt
Päivän vinkki
Tekijänoikeudet - Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, kaikki oikeudet pidätetään.
Takaisin alkuun