(tagasi)
Kasutajanimi: Salasõna:
Uue kasutaja registreerimine
Kanada kabe (näita reegleid | aruta - 4, 1)

2 partiisid matš
cd power on matši võitja
Seis: cd power: 1.5, ThunderGr: 0.5
Selles matšis lõppenud partiisid:
nr.valgemustTulemus
1cd powerThunderGrMängijad leppisid viiki.
2ThunderGrcd powerAlistunud mäng.


(news)
cd power 
(valge, 1524)
Viimane käik: 6. veebruar 2015, 13:58:02

Löödud nupud.:
(28)
Seis (2): cd power: 1.5, ThunderGr: 0.5
  L K J I H G F E D C B A  
 1   1 
 2   2 
 3   3 
 4   4 
 5   5 
 6   6 
 7   7 
 8   8 
 9   9 
 10   10 
 11   11 
 12   12 
  L K J I H G F E D C B A  
Löödud nupud.:
(29)


(news)
ThunderGr 
(must, 1518)
Viimane käik: 5. veebruar 2015, 23:22:20


Turniir: Brains Random Tournament, Vestlus
Partii number: 6994663, Leia kasutajatunnus: 817276
Seis: cd power: 1.5, ThunderGr: 0.5
Aega käiguks (?): 3 päeva, tavaline puhkus
Avalik mäng (nähtav teistele mängijatele)
Reitingumäng (tulemus mõjutab BKR-i)
Mängijad leppisid viiki.
Viik.



Käikude nimekiri (peida)
(tõmba PDN-kood)

Notatsioon: rida-veerg (muuda)

<<<>>>

 cd powerThunderGr
1. veebruar 2015, 13:05:02
1. g5-f6 h8-g7
2. f6xh8 i9xg7
3. i5-h6 g7xi5
4. j4xh6 f8-g7
5. h6xf8 e9xg7
6. h4-g5 j10-i9
7. g5-f6 k11-j10
8. f6xh8 g9xi7
9. k5-l6 l8-k7
10. c5-b6 d8-c7
11. b6xd8 c9xe7
12. e5-d6 e7xc5
13. d4xb6 b10-c9
14. b6-a7 b8-c7
15. l4-k5 c9-d8
16. b4-c5 d10-e9
17. c3-b4 c7-b6
18. a5xc7 d8xb6xd4
19. e3xc5 a11-b10
20. b4-a5 k7-j6
21. k3-l4 h10-g9
22. j2-k3 g9-h8
23. k3-j4 j6-i5
24. j4xh6 i7xg5xe3
25. f2xd4 f10-g9
26. c5-b6 b12-a11
27. a7-b8 a9xc7
28. b6xd8xf10 g11xe9
29. g3-f4 i11-h10
30. d4-e5 c11-d10
31. i3-h4 j8-k7
32. l6xj8 i9xk7
33. i1-j2 k7-l6
34. j2-k3 l6xj4
35. k3xi5 h8-g7
36. h2-g3 e9-f8
37. i5-h6 g7xi5
38. h4xj6 h10-i9
39. l4-k5 i9-j8
40. l2-k3 g9-h8
41. e5-f6 k9-l8
42. k5-l6 j8-i7
43. k3-l4 i7xk5
44. l4xj6 l10-k9
45. f4-g5 k9-j8
46. g3-h4 j10-k9
47. d2-e3 j8-i7
48. e3-f4 i7xk5
49. l6xj4 f8-g7
50. f4-e5 l8-k7
51. j4-i5 k9-l8
52. g1-h2 k7-j6
53. i5xk7 l8xj6
54. h2-i3 e11-f10
55. i3-j4 f10-g9
56. j4-i5 j6-k5
57. g5-h6 g9-f8
58. h6-i7 h8xj6
59. f6xh8 k5-l4
60. i5xk7 l4-k3
61. h4-g5 b10-c9
62. g5-h6 c9-d8
63. e5-f6 f8-e7
64. f6-g7 d10-e9
65. h8-i9 h12-i11
66. g7-h8 e9-f8
67. k7-l8 j12-k11
68. l8-k9 k11-j10
69. i9xk11 l12xj10xl8
70. h8-i9 d12-e11
71. h6-i7 e7-f6
72. e1-f2 f6-g5
73. f2-g3 e11-f10
74. a5-b6 f10-g9
75. a3-b4 f8-g7
76. i9-h10 i11-j10
77. h10xf8xh6xf4 l8-k7
78. b2-c3 k7-l6
79. g3-h4 l6-k5
80. b4-a5 k5-j4
81. b6-c7 d8xb6
82. a5xc7 k3-l2
83. c7-b8 j4-k3
84. b8-c9 f12-e11
85. f4-e5 k3-j2
86. k1xi3 l2-k1
87. c9-d10 e11xc9
88. h4-g5 k1xh4xf6xd4xb2
89. a1xc3 j10-i9
90. c3-d4 c9-d8
91. d4-e5 d8-e7
92. c1-d2 a11-b10
93. d2-e3 b10-c9
94. e3-f4 c9-d8
95. f4-g5 d8-c7
96. e5-f6 e7-d6
97. f6-g7 d6-e5
98. g7-f8 e5-d4
99. f8-e9 d4-e3
100. e9-f10 e3-d2
101. f10-g11 d2-c1
102. g5-f6 c1xl10
103. g11-f12 i9-h8
104. f12-e11 l10-k11
105. e11xj6 k11xa1
106. j6-g3 c7-b6
107. g3-f2 b6-a5
108. f2-c5 a1-b2
109. c5-a3 b2-c1
110. a3-e7 c1-a3
111. e7-f6 a5-b4
112. f6-g7
Autoriõigus © 2002 - 2026 Filip Rachunek, kõik õigused kaitstud.
Tagasi algusse