Användarnamn: Lösenord:
Registrering av Ny Användare
Profil: eefke


eefke - Brain Torn, 39 Brains, 1335 prestationspoäng
Totalt resultat: 21434 vinster, 635 remier/oavgjorda, 25205 förluster, 1883 vunna turneringar

Avslutade partier
Visa bara eefkes partier med mig

Avslutade spel

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
1 förlorat parti
Spel Turnering Motståndare Spelarens färg Slut på partiet Antal drag
Fallskärms Lines of Action Vanligt parti thithi37 svart 4. mars 2024, 20:36:07 10.


Typ Vinster Remier Förluster BKR Position VT
(senast avslutade parti som påverkar BKR) 
Äggröra (5. februari 2024, 21:51:52)12424138614. (15.)-
Alquerque (5. februari 2024, 23:13:00)822711137. (9.)-
Amazonerna (bjud in) (22. maj 2024, 19:54:50)1591272113416. (20.)16
Amazon-schack (7. februari 2024, 12:12:07)4035115410. (13.)-
Ambassadschack (20. januari 2024, 19:33:30)4034102514. (17.)-
Anti-backgammon (9. mars 2024, 00:51:07)22030152221. (25.)2
Anti-dam (16. april 2024, 18:54:52)613510236. (13.)-
Anti - fyra i rad (bjud in) (20. maj 2024, 12:22:09)6328313766. (8.)5
Anti-grodspelet (bjud in) (17. mars 2024, 15:51:35)1577177140913. (16.)19
Anti-Reversi (bjud in) (21. mars 2024, 15:21:09)99415015242. (4.)10
Assimilering (bjud in) (3. maj 2024, 18:26:25)24053134310. (11.)2
Ataxx (bjud in) (16. april 2024, 15:38:54)2306113339. (9.)1
Återanvändningsschack (16. december 2023, 17:19:44)00377519. (13.)-
Atom-schack (5. februari 2024, 09:20:57)803085020. (24.)-
Backgammon (11. juni 2024, 00:00:00)43806802058223. (223.)11
Backgammon Race (11. juni 2024, 11:02:55)2020264209439. (40.)15
Berolina-schack (18. april 2024, 11:12:18)50367728. (12.)-
Bondetåg-schack (11. februari 2024, 06:30:04)1113010859. (17.)1
Brasiliansk Dam (11. mars 2024, 14:07:37)303675715. (20.)-
Breakthrough (bjud in) (21. mars 2024, 09:58:16)2002311623. (4.)-
Bytes - Fem i rad (bjud in) (8. februari 2024, 09:59:14)651218104111. (11.)2
Cam (6. mars 2024, 11:41:26)1643412732. (3.)-
Camelot (18. januari 2024, 10:03:35)1123610008. (11.)-
Capablanca Random Schack (10. maj 2024, 07:44:51)403510063. (4.)-
Cheshire Cat Schack (12. april 2024, 12:48:46)423210489. (15.)-
Cheshirekatt Lines of Action (23. april 2024, 09:06:02)8327106519. (23.)-
Cheversi (10. februari 2024, 13:30:13)923212977. (10.)-
Connect6 (bjud in) (14. april 2024, 10:30:57)36218857143651. (54.)10
Cylinder-schack (12. maj 2024, 21:46:46)10385357. (8.)-
Dam (10. maj 2024, 16:10:00)7333139714. (18.)-
Dameo (1. april 2024, 13:04:01)713011096. (8.)-
Dam i en riktning (2. februari 2024, 22:00:00)813011531. (2.)-
Djungeln (bjud in) (3. mars 2024, 21:01:21)108512914504. (4.)12
Fallskärms-dam (7. februari 2024, 15:50:00)313412834. (6.)-
Fallskärms Lines of Action (4. mars 2024, 20:36:07)942612639. (11.)-
Fästnings-schack (12. april 2024, 11:30:21)803111374. (12.)1
Fem i rad (bjud in) (16. januari 2024, 23:10:00)1590525153558. (61.)3
Fevga (10. juni 2024, 09:39:46)4230437212533. (33.)26
Fia (bjud in) (8. juni 2024, 14:44:10)5787323478218750. (53.)581
Fischer-schack (13. maj 2024, 16:50:47)103766610. (14.)-
Fritt Schack (8. maj 2024, 18:40:36)40357674. (5.)1
Fyra i rad (bjud in) (5. februari 2024, 20:08:04)2713357143723. (25.)16
Go (20. maj 2024, 23:00:10)140221360 - 8 kyu9. (15.)-
Go 13x13 (22. maj 2024, 19:21:55)60321131 - 10 kyu8. (11.)-
Go 9x9 (10. februari 2024, 13:23:32)91291076 - 11 kyu9. (13.)-
Gotisk dam (4. mars 2024, 20:44:49)61309353. (4.)-
Gräshoppa (27. oktober 2023, 05:17:29)101301154--
Grodben (bjud in) (30. april 2024, 13:58:45)305320415707. (7.)44
Grodjakt (bjud in) (11. juni 2024, 00:00:00)1181491120589. (9.)129
Grodspelet (bjud in) (27. april 2024, 18:22:01)36523553117331. (32.)17
Halma 10x10 (bjud in) (4. juni 2024, 21:52:02)740205141423. (27.)5
Halma 8x8 (bjud in) (10. juni 2024, 23:08:50)1291290158721. (22.)6
Hasami Shogi (28. maj 2024, 20:48:31)1403011911. (2.)-
Hawaiidam (12. februari 2024, 15:54:38)1602715447. (7.)1
Hörn-dam (4. juni 2024, 11:35:50)903010625. (6.)-
Hyperbackgammon (24. maj 2024, 21:57:18)3470457216087. (88.)16
Internationell Dam (18. januari 2024, 15:14:14)403581210. (15.)-
Istidsschack (20. maj 2024, 17:20:13)603310146. (10.)1
Italiensk Dam (23. januari 2024, 20:02:56)41318068. (13.)-
Janus-schack (5. februari 2024, 21:14:38)603211226. (10.)-
Japanskt schack (7. februari 2024, 13:05:33)4332111615. (16.)-
Jarmo (bjud in) (2. februari 2024, 20:04:56)2365312672. (2.)2
Kanadensisk Dam (14. maj 2024, 09:40:00)603412209. (14.)-
Keryo Pente (bjud in) (11. juni 2024, 09:37:35)131026415467. (8.)5
Kinesiskt schack (7. februari 2024, 11:15:24)4035116219. (23.)-
Klon-backgammon (2. maj 2024, 20:52:31)36072180944. (45.)2
Kungen i hörnet-schack (8. februari 2024, 10:04:38)31348946. (11.)-
Legan schack (13. december 2023, 16:33:05)10367132. (3.)-
Lilla Keryo Pente (bjud in) (6. maj 2024, 23:04:55)123023113387. (7.)7
Lilla Pente (bjud in) (8. februari 2024, 20:12:56)1210295140711. (15.)5
Lilla snabba Spionage (10. februari 2024, 17:40:46)1202913336. (8.)-
Lilla Spionage (11. april 2024, 14:48:50)1502711847. (7.)3
Lines of Action (10. juni 2024, 03:21:52)8328118622. (27.)-
Linetris (bjud in) (9. maj 2024, 13:16:16)220031516717. (8.)14
Logik (bjud in) (29. maj 2024, 23:14:34)547217631185349. (49.)49
Loop Schack (12. februari 2024, 15:47:10)103870327. (35.)-
Los Alamos Schack (26. april 2024, 12:17:16)20369678. (10.)-
Maharadja-schack (7. juni 2024, 16:28:39)642912477. (10.)-
Mancala (bjud in) (5. maj 2024, 21:06:06)47862713153216. (16.)38
Minishogi (13. april 2024, 19:39:58)31349235. (6.)-
Mörkat sänka skepp (bjud in) (10. juni 2024, 19:18:29)10043798200428. (28.)116
Mörkat-schack (4. juni 2024, 22:22:12)103868923. (29.)-
Nackgammon (9. juni 2024, 15:46:42)2640393208350. (50.)9
Öppna Keryo Pente (bjud in) (14. februari 2024, 23:22:45)101119214403. (4.)9
Öppna Pente (bjud in) (15. april 2024, 15:23:33)115026512886. (9.)7
Öppna snabba Spionage (25. januari 2024, 10:52:12)1003511036. (8.)1
PahTum (bjud in) (7. februari 2024, 12:56:26)304102522154323. (25.)23
Pente (bjud in) (1. mars 2024, 20:27:50)2001497136523. (24.)10
Plakoto (6. februari 2024, 14:45:20)10030145190. (95.)-
Portugisisk Dam (16. april 2024, 11:20:53)403510137. (8.)-
Pro - Fem i rad (bjud in) (9. maj 2024, 16:21:46)63022796015. (18.)3
Racing Kungar (11. april 2024, 09:38:57)623511316. (10.)1
Reversi 10x10 (bjud in) (8. mars 2024, 15:49:24)2131015915775. (6.)36
Reversi 6x6 (bjud in) (14. mars 2024, 21:27:55)28114379164511. (12.)31
Reversi 8x8 (bjud in) (29. februari 2024, 22:18:55)2666276141411. (12.)27
Rysk Dam (10. februari 2024, 17:33:47)5035106710. (15.)-
Sänka skepp (bjud in) (2. juni 2024, 17:56:08)6290426177416. (16.)92
Schack (bjud in) (7. maj 2024, 22:28:50)310881318199. (208.)3
Schackmassaker (14. maj 2024, 16:55:20)15061135634. (40.)1
Sfär grodspel (bjud in) (1. mars 2024, 12:22:57)2428459117116. (22.)11
Slagschack (13. maj 2024, 14:39:46)6034106314. (20.)-
Snabba Spionage (4. juni 2024, 12:46:48)1502715505. (6.)1
Spindel - fyra i rad (bjud in) (14. april 2024, 19:59:42)1370188128035. (39.)2
Spindel-Linetris (bjud in) (14. april 2024, 00:46:46)1060180143324. (25.)2
Spionage (2. juni 2024, 19:47:33)10129131212. (15.)1
Springa i mörkret (10. december 2023, 04:05:00)---2181--
Springa i regnet (28. maj 2024, 11:05:02)---221210. (10.)-
Springares schackstafett (15. januari 2024, 11:27:47)51319035. (8.)-
Springarkamp (bjud in) (29. maj 2024, 22:54:42)621241106186556. (57.)34
Springarmatt schack (18. april 2024, 22:44:50)213510304. (7.)-
Springa runt dammen (3. juni 2024, 04:05:01)---224023. (23.)2
Stor Djungel (bjud in) (8. februari 2024, 19:39:28)7519615386. (7.)12
Större sänka skepp (bjud in) (20. maj 2024, 15:52:35)1098795221118. (8.)99
Stort schack (11. april 2024, 14:53:40)703210286. (7.)-
Stridsvagnsslag (bjud in) (9. april 2024, 10:53:05)1304512604. (7.)-
Tablut/Hnefatafl (bjud in) (1. april 2024, 23:08:35)503310526. (9.)-
Tärningspoker (bjud in) (6. maj 2024, 16:54:00)7215519216417. (17.)57
Tärningspoker (6 tärningar) (bjud in) (6. maj 2024, 19:55:16)3724287189133. (34.)52
Tärningsschack (8. juni 2024, 11:26:12)2751517191579. (83.)17
Tärningsschack 10x10 (11. juni 2024, 00:00:00)3671535189355. (57.)28
Thailändsk Dam (19. januari 2024, 14:07:50)403410239. (13.)-
Tjeckisk dam (5. februari 2024, 22:56:20)403699514. (16.)-
Totalt Fritt Schack (24. maj 2024, 07:58:33)403699311. (14.)-
Trängsel-backgammon (8. juni 2024, 16:39:38)2451275205237. (38.)11
Tre schackar-schack (18. april 2024, 17:34:16)203674914. (18.)-
Tretärningspoker (bjud in) (11. juni 2024, 11:07:52)468028721425. (5.)59
Trippel Tärningspoker 6D (bjud in) (4. juni 2024, 22:00:49)2840228190831. (32.)45
Turkisk dam (8. februari 2024, 10:00:44)403392714. (18.)-
Tvetydigt Schack (19. januari 2024, 14:55:26)53308993. (6.)-
Utslags-schack (15. april 2024, 23:09:37)603374312. (16.)1
Vidunderschack (11. juni 2024, 10:54:42)17226152729. (32.)2
Totalt21434635252051325 (Medelrating)

Datum och tid
Vänner online
Favoritforum
Vängrupper
Dagens tips
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, all rights reserved.
Tillbaka till sidans början