Nom d'utilisateur: Mot de passe:
Enregistrement d'un nouveau membre
Profil de aaru


aaru - Tour, 376 Cerveaux, 2545 points de réalisation
Résultats: 52955 victoires, 1315 nulles, 30928 défaites, 9409 tournois gagnés

Parties finies
Mur (36)
Liens (6)
Voir les parties de aaru contre moi seulement

Parties terminées

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
66 parties gagnées
Jeu Événement Adversaire Couleur du joueur Fin de partie Nombre de coups
Déchecs 10x10 Prostě šachy s kostkou ve velkém joshi tm blancs 26. Novembre 2009, 17:20:00 2.
Déchecs 10x10 8 PlAyEr DeaD Man's GaMeS B-DaY StArT Igra4ka blancs 20. Novembre 2009, 08:50:00 4.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner Snoopy noirs 9. Novembre 2009, 00:25:59 29.
Déchecs 10x10 THE FRIENDSHIP CLUB 2 (18. Juillet 2009, 19:08:34) ennukene00 noirs 19. Octobre 2009, 11:28:14 32.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #2 coan.net noirs 19. Octobre 2009, 10:43:48 46.
Déchecs 10x10 23 hours all games karij blancs 15. Octobre 2009, 22:15:33 83.
Déchecs 10x10 23 hours all games karij blancs 11. Octobre 2009, 13:45:24 45.
Déchecs 10x10 23 hours all games karij blancs 9. Octobre 2009, 21:19:22 18.
Déchecs 10x10 23 hours all games Petromil blancs 5. Octobre 2009, 21:10:46 52.
Déchecs 10x10 23 hours all games Petromil blancs 5. Octobre 2009, 13:20:43 42.
Déchecs 10x10 23 hours all games Petromil blancs 5. Octobre 2009, 11:05:14 36.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament Lorna Bobbitt blancs 30. Septembre 2009, 08:30:00 33.
Déchecs 10x10 DeaD Man's GaMeS Bwild blancs 25. Septembre 2009, 11:58:32 46.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner puupia noirs 20. Septembre 2009, 12:10:55 39.
Déchecs 10x10 Summerslam 2009 lenkacz blancs 15. Septembre 2009, 08:03:39 28.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner Snoopy blancs 11. Septembre 2009, 13:35:36 24.
Déchecs 10x10 Summerslam 2009 bert515 blancs 6. Septembre 2009, 23:14:54 29.
Déchecs 10x10 Summerslam 2009 bert515 noirs 5. Septembre 2009, 17:49:35 20.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament SentineL noirs 4. Septembre 2009, 13:25:10 26.
Déchecs 10x10 Partie simple hopsak noirs 2. Septembre 2009, 09:19:23 43.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #1 coan.net blancs 27. Août 2009, 07:52:51 43.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) jreese noirs 14. Août 2009, 09:40:14 25.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) jreese blancs 14. Août 2009, 09:40:13 25.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) Snoopy noirs 11. Août 2009, 17:04:19 22.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) Snoopy blancs 11. Août 2009, 17:01:50 17.
Déchecs 10x10 13000 :D DeaD man WalkiN noirs 10. Août 2009, 10:19:35 20.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner Pedro Martínez blancs 4. Août 2009, 11:33:29 16.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament Lorna Bobbitt noirs 3. Août 2009, 16:07:36 25.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) tenuki blancs 28. Juillet 2009, 19:06:59 21.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) Mousetrap blancs 27. Juillet 2009, 10:13:04 47.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) TeamBundy blancs 26. Juillet 2009, 22:09:07 41.
Déchecs 10x10 Monkeys Swinging Madhouse (10. Mars 2009, 17:27:21) Good Luck :)FLR noirs 23. Juillet 2009, 22:10:38 34.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament fretka blancs 20. Juillet 2009, 10:34:32 11.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) bert515 noirs 17. Juillet 2009, 23:39:05 45.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament Mars noirs 17. Juillet 2009, 10:00:01 7.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament Mars blancs 17. Juillet 2009, 10:00:01 8.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #1 joshi tm blancs 22. Juin 2009, 23:51:02 45.
Déchecs 10x10 Gameaddicts (28. Février 2009, 17:09:17) fanciann noirs 16. Juin 2009, 14:52:52 47.
Déchecs 10x10 Gameaddicts (28. Février 2009, 17:09:17) fanciann blancs 12. Juin 2009, 10:09:00 37.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Labbeda noirs 3. Juin 2009, 22:11:41 36.
Déchecs 10x10 The Puupia Challenge Babe68 blancs 22. Mai 2009, 01:05:14 0.
Déchecs 10x10 The Puupia Challenge Babe68 noirs 22. Mai 2009, 01:02:12 0.
Déchecs 10x10 Gameaddicts (28. Février 2009, 17:09:17) janka blancs 17. Mai 2009, 12:39:23 43.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Varazslo blancs 14. Mai 2009, 12:09:45 34.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Geomomo blancs 9. Mai 2009, 13:09:36 16.
Déchecs 10x10 11000 :D Bwild blancs 2. Mai 2009, 11:46:36 40.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #2 mal4inara blancs 6. Avril 2009, 18:01:49 23.
Déchecs 10x10 11000 :D Resher noirs 1. Avril 2009, 21:40:04 59.
Déchecs 10x10 Partie simple PerGioco blancs 10. Mars 2009, 09:32:36 62.
Déchecs 10x10 Partie simple matejov blancs 7. Mars 2009, 15:59:59 42.
Déchecs 10x10 Partie simple Jaymom noirs 7. Mars 2009, 14:04:20 28.
Déchecs 10x10 Partie simple Souhei blancs 5. Mars 2009, 15:18:31 65.
Déchecs 10x10 Partie simple Good Luck :)FLR noirs 5. Mars 2009, 13:41:02 51.
Déchecs 10x10 Partie simple pops635 blancs 4. Mars 2009, 15:50:59 13.
Déchecs 10x10 Partie simple Ronin blancs 4. Mars 2009, 15:50:47 47.
Déchecs 10x10 Partie simple Good Luck :)FLR blancs 4. Mars 2009, 15:37:19 42.
Déchecs 10x10 Partie simple mal4inara blancs 3. Mars 2009, 12:59:07 25.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #2 Alibi noirs 1. Mars 2009, 20:53:03 19.
Déchecs 10x10 Partie simple Good Luck :)FLR noirs 1. Mars 2009, 20:48:58 30.
Déchecs 10x10 Partie simple Good Luck :)FLR blancs 1. Mars 2009, 13:08:11 27.
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy noirs 1. Mars 2009, 12:34:53 65.
Déchecs 10x10 MATALENA (28. Février 2009, 20:17:58) janka blancs 1. Mars 2009, 11:07:53 20.
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy noirs 1. Mars 2009, 11:02:07 25.
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy noirs 1. Mars 2009, 09:58:04 44.
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy blancs 1. Mars 2009, 09:54:00 44.
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy blancs 1. Mars 2009, 09:21:33 39.

1 partie nulle
Jeu Événement Adversaire Couleur du joueur Fin de partie Nombre de coups
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy blancs 6. Mars 2009, 09:09:20 83.

58 parties perdues
Jeu Événement Adversaire Couleur du joueur Fin de partie Nombre de coups
Déchecs 10x10 Adventure IX Hrqls blancs 28. Décembre 2009, 09:27:24 57.
Déchecs 10x10 8 PlAyEr DeaD Man's GaMeS B-DaY StArT NewTry blancs 4. Décembre 2009, 11:04:45 26.
Déchecs 10x10 Hurá na prázdniny jar noirs 21. Novembre 2009, 04:05:08 52.
Déchecs 10x10 Partie simple timon. noirs 16. Novembre 2009, 16:39:21 27.
Déchecs 10x10 1900 ;) Borowitz blancs 15. Novembre 2009, 22:00:24 29.
Déchecs 10x10 THE FRIENDSHIP CLUB 2 (18. Juillet 2009, 19:08:34) ennukene00 noirs 19. Octobre 2009, 23:28:04 36.
Déchecs 10x10 Partie simple overlander noirs 19. Octobre 2009, 21:53:00 39.
Déchecs 10x10 DeaD Man's GaMeS DeaD man WalkiN blancs 14. Octobre 2009, 00:11:56 44.
Déchecs 10x10 23 hours all games Petromil blancs 5. Octobre 2009, 13:41:03 32.
Déchecs 10x10 Partie simple cinkin noirs 28. Septembre 2009, 20:09:45 19.
Déchecs 10x10 13000 :D Resher blancs 15. Septembre 2009, 22:59:42 28.
Déchecs 10x10 Summerslam 2009 lenkacz noirs 15. Septembre 2009, 20:55:10 42.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) tenuki noirs 10. Septembre 2009, 01:02:43 42.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament Pedro Martínez noirs 8. Septembre 2009, 14:49:36 55.
Déchecs 10x10 TheDeaDMan'sGaMeS Varazslo noirs 7. Septembre 2009, 16:29:17 60.
Déchecs 10x10 Summerslam 2009 Doris noirs 5. Septembre 2009, 15:18:58 57.
Déchecs 10x10 Summerslam 2009 Doris blancs 3. Septembre 2009, 11:25:44 27.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament SentineL blancs 23. Août 2009, 14:44:55 18.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #1 rod03801 noirs 22. Août 2009, 02:06:09 52.
Déchecs 10x10 MATALENA (28. Février 2009, 20:17:58) PCfromKNM blancs 12. Août 2009, 18:44:23 25.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner Mousetrap noirs 7. Août 2009, 18:34:14 30.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner Mousetrap blancs 7. Août 2009, 18:31:49 29.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Dark Vamp blancs 6. Août 2009, 07:54:42 42.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner Pedro Martínez noirs 5. Août 2009, 21:16:54 29.
Déchecs 10x10 2nd all game prize tournament Pedro Martínez blancs 30. Juillet 2009, 17:02:38 56.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Dark Vamp noirs 30. Juillet 2009, 13:42:58 41.
Déchecs 10x10 ɐʞlıɔoʌ ʎɐpɥʇɹıq ʎddɐɥ Bwild blancs 29. Juillet 2009, 14:14:14 59.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) Mousetrap noirs 27. Juillet 2009, 10:08:16 55.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) TeamBundy noirs 20. Juillet 2009, 23:20:17 33.
Déchecs 10x10 LET'S DANCE (2. Mars 2009, 21:41:36) fanciann noirs 20. Juillet 2009, 18:02:03 83.
Déchecs 10x10 In It To Win It (1. Mars 2009, 11:54:14) bert515 blancs 17. Juillet 2009, 22:01:44 37.
Déchecs 10x10 6 months rook to the winner puupia blancs 15. Juillet 2009, 18:21:42 14.
Déchecs 10x10 petty tournament DeaD man WalkiN blancs 3. Juillet 2009, 01:45:15 20.
Déchecs 10x10 Gameaddicts (28. Février 2009, 17:09:17) Kiwiyeti blancs 2. Juillet 2009, 13:06:11 41.
Déchecs 10x10 Gameaddicts (28. Février 2009, 17:09:17) Kiwiyeti noirs 6. Juin 2009, 14:29:17 28.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Labbeda blancs 2. Juin 2009, 11:39:47 36.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #2 Snoopy blancs 30. Mai 2009, 19:07:01 57.
Déchecs 10x10 1800 ;) Zurab noirs 19. Mai 2009, 22:40:29 40.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Varazslo noirs 19. Mai 2009, 10:04:41 68.
Déchecs 10x10 12000 :D BlueJ noirs 13. Mai 2009, 22:29:47 43.
Déchecs 10x10 May 2009 catch 3 kings in Dice Chess 10x10 Geomomo noirs 10. Mai 2009, 09:29:39 21.
Déchecs 10x10 Gameaddicts (28. Février 2009, 17:09:17) janka noirs 7. Mai 2009, 18:44:57 35.
Déchecs 10x10 11000 :D cd power noirs 5. Mai 2009, 22:42:05 32.
Déchecs 10x10 1700 ;) cd power noirs 31. Mars 2009, 14:50:40 33.
Déchecs 10x10 Partie simple mal4inara noirs 12. Mars 2009, 00:20:48 35.
Déchecs 10x10 Partie simple MadMonkey blancs 10. Mars 2009, 21:16:03 57.
Déchecs 10x10 Partie simple joshi tm blancs 10. Mars 2009, 14:54:05 48.
Déchecs 10x10 Partie simple joshi tm noirs 10. Mars 2009, 14:52:58 46.
Déchecs 10x10 Partie simple Zbynďa noirs 7. Mars 2009, 14:51:39 36.
Déchecs 10x10 Partie simple Zbynďa blancs 7. Mars 2009, 12:49:17 0.
Déchecs 10x10 Partie simple H0nzík blancs 7. Mars 2009, 10:58:46 0.
Déchecs 10x10 Partie simple cd power blancs 6. Mars 2009, 16:15:03 53.
Déchecs 10x10 Partie simple vasilis100 noirs 4. Mars 2009, 22:56:43 38.
Déchecs 10x10 Fast Start - First 5 - Dice Chess 10x10 #1 Retep noirs 4. Mars 2009, 20:33:18 40.
Déchecs 10x10 Partie simple Ronin blancs 1. Mars 2009, 22:04:31 46.
Déchecs 10x10 Partie simple Ronin blancs 1. Mars 2009, 22:04:00 64.
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy blancs 1. Mars 2009, 21:58:51 60.
Déchecs 10x10 Partie simple Snoopy blancs 1. Mars 2009, 21:47:51 54.


Type Victoires Nulles Défaites Classement Rang TG
(dernier match comptabilisé terminé) 
Alquerque (inviter) (11. Avril 2024, 06:26:30)13536916153. (3.)24
Amazones (inviter) (6. Mai 2024, 13:01:35)1670102152212. (16.)35
Anti-Backgammon (inviter) (3. Mars 2024, 20:26:27)7490275184912. (13.)200
Anti-Dames (inviter) (27. Décembre 2023, 11:20:49)6537315145. (9.)6
Anti-Échecs (inviter) (2. Octobre 2023, 16:31:27)421881318-4
Anti-Grenouillette (inviter) (9. Février 2024, 16:03:42)1174114159210. (12.)21
Anti-Puissance 4 (inviter) (8. Mai 2024, 04:50:57)383515818413. (5.)82
Anti-Reversi (inviter) (26. Octobre 2023, 12:01:10)1064981465-16
Assimilation (inviter) (18. Avril 2024, 12:24:08)329516017492. (3.)96
Ataxx (inviter) (18. Mars 2024, 12:42:30)405218017252. (2.)108
Backgammon (inviter) (8. Mai 2024, 21:42:47)197231586227869. (69.)207
Backgammon de Clonage (inviter) (6. Mai 2024, 11:17:08)1004047522322. (2.)165
Backgammon Surpeuplé (inviter) (7. Mai 2024, 10:27:51)10790593207334. (36.)202
Bataille de Chars (inviter) (31. Octobre 2023, 09:13:49)12615801588-26
Bataille Navale (inviter) (29. Avril 2024, 09:45:31)644139819616. (6.)137
Bataille Navale Obscure (inviter) (20. Avril 2024, 01:59:45)11809816209113. (13.)238
Bataille Navale Plus (inviter) (8. Mai 2024, 14:04:40)10997766211112. (12.)221
Breakthrough (inviter) (26. Octobre 2023, 12:54:30)12051241439-24
Cam (inviter) (17. Avril 2024, 10:28:31)172211814562. (4.)37
Camelot (inviter) (8. Mai 2024, 12:49:54)204311716814. (4.)34
Combat du Cavalier (inviter) (6. Mai 2024, 18:08:46)45511419191152. (53.)46
Connect6 (inviter) (8. Mai 2024, 09:40:44)209265738198014. (15.)378
Courons autour de l'étang (6. Mai 2024, 23:05:02)---238514. (14.)59
Courons dans l'obscurité (1. Mai 2024, 10:05:01)---215218. (20.)27
Courons sous la pluie (13. Avril 2024, 05:05:02)---219014. (14.)7
Course de Backgammon (inviter) (8. Mai 2024, 13:03:49)1065259622418. (8.)194
Course des rois (inviter) (17. Avril 2024, 12:39:09)1081311013064. (6.)14
Cuisses de grenouille (inviter) (17. Avril 2024, 11:45:55)417614717315. (5.)119
Daméo (inviter) (21. Février 2024, 20:01:07)19077315723. (3.)42
Dames Anglo-Américaines (inviter) (28. Février 2024, 10:56:30)29914131164711. (11.)23
Dames à Sens Unique (inviter) (30. Octobre 2023, 15:35:17)9410521690-17
Dames Brésiliennes (inviter) (15. Février 2024, 08:40:00)111685138610. (12.)9
Dames Canadiennes (inviter) (19. Janvier 2024, 08:36:01)13737414995. (7.)23
Dames du Coin (inviter) (13. Février 2024, 14:05:01)8376415484. (4.)12
Dames Gothiques (inviter) (23. Avril 2024, 12:02:18)13056216222. (4.)21
Dames Hawaïennes (inviter) (8. Mai 2024, 12:52:46)472214516284. (4.)71
Dames Internationales (inviter) (21. Février 2024, 15:20:36)13948314908. (9.)17
Dames Italiennes (inviter) (5. Novembre 2023, 16:20:00)875761453-11
Dames Parachutées (inviter) (15. Novembre 2023, 08:28:50)75115016092. (3.)14
Dames Portugaises (inviter) (9. Février 2024, 12:50:23)84117213999. (10.)10
Dames Russes (inviter) (9. Février 2024, 10:23:57)92159713597. (7.)8
Dames Tchèques (inviter) (28. Mars 2024, 09:58:09)1311799151711. (11.)7
Dames Thaïlandaises (inviter) (9. Février 2024, 08:21:47)881110114567. (7.)11
Dames Turques (inviter) (5. Mars 2024, 09:21:39)12857615568. (9.)14
Déchecs (inviter) (2. Mai 2024, 08:40:25)11639892204951. (51.)219
Déchecs 10x10 (inviter) (8. Mai 2024, 11:39:49)9612751198337. (38.)160
Échecs (inviter) (8. Novembre 2023, 09:18:14)7351161664175. (184.)10
Échecs Aléatoires Capablanca (inviter) (20. Octobre 2023, 08:40:05)580431482-9
Échecs Aléatoires Fischer (inviter) (7. Octobre 2023, 04:06:56)481661157-9
Échecs Amazoniens (inviter) (29. Décembre 2023, 08:51:38)4218412479. (14.)3
Échecs Ambigus (inviter) (3. Octobre 2023, 15:57:46)470831455-6
Échecs Atomiques (inviter) (16. Octobre 2023, 11:22:12)6001371346-3
Échecs à trois échecs (inviter) (25. Octobre 2023, 10:02:29)4801121234-4
Échecs au Cavalier (inviter) (4. Octobre 2023, 14:52:30)493491355-4
Échecs Behemoth (inviter) (7. Mai 2024, 11:11:41)9075582018059. (11.)223
Échecs Berolina (inviter) (13. Novembre 2023, 14:25:10)49254137010. (13.)7
Échecs Chinois (Xiang Qi) (inviter) (31. Octobre 2023, 09:14:28)601721136-9
Échecs Cylindriques (inviter) (8. Novembre 2023, 16:51:21)4117013187. (9.)4
Échecs d'extinction (inviter) (18. Octobre 2023, 16:59:24)391611320-4
Échecs de l'Âge de Glace (inviter) (8. Novembre 2023, 23:20:07)4715714508. (10.)5
Échecs de l'Ambassade (inviter) (5. Octobre 2023, 15:20:58)700551449-9
Échecs de l'écran (inviter) (8. Novembre 2023, 09:22:24)5256514825. (8.)5
Échecs de l'écran loufoques (inviter) (31. Octobre 2023, 09:15:44)982621673-10
Échecs de la Horde (inviter) (18. Décembre 2023, 08:58:49)6827013706. (11.)3
Échecs de massacre (inviter) (19. Mars 2024, 09:30:00)2540246153824. (33.)39
Échecs du Chat de Chester (inviter) (5. Octobre 2023, 16:37:13)6626711329-6
Échecs du Coin (inviter) (17. Octobre 2023, 16:44:06)430581403-6
Échecs du Maharajah (inviter) (12. Février 2024, 08:32:07)93126514334. (6.)19
Échecs en Boucle (inviter) (12. Février 2024, 09:04:40)50097125429. (35.)2
Échecs Forteresse (inviter) (31. Octobre 2023, 16:06:50)493551080-7
Échecs Janus (inviter) (30. Octobre 2023, 16:36:54)64169877-5
Échecs Japonais (Shôgi) (inviter) (23. Octobre 2023, 09:41:43)461881339-7
Échecs Legan (inviter) (17. Octobre 2023, 13:32:20)513551531-6
Échecs Los Alamos (inviter) (28. Octobre 2023, 06:58:49)464861091-9
Échecs Obscurs (inviter) (6. Octobre 2023, 13:03:10)911771379-8
Échecs Recyclables (inviter) (7. Mars 2024, 00:25:07)4938211587. (10.)3
Échecs Relais des Cavaliers (inviter) (26. Octobre 2023, 12:34:18)450791320-6
Écheversi (inviter) (10. Avril 2024, 22:14:05)159714215834. (4.)31
Espionnage (inviter) (2. Mai 2024, 11:00:31)8906217267. (8.)19
Espionnage Rapide (inviter) (19. Octobre 2023, 10:52:42)730841479-11
Espionnage Rapide Ouvert (inviter) (28. Décembre 2023, 15:04:56)9407715367. (7.)12
Fevga (inviter) (6. Mai 2024, 13:11:49)11191727211740. (40.)198
Go (inviter) (22. Février 2024, 14:50:05)1040691719 - 4 kyu3. (3.)14
Go 13x13 (inviter) (14. Décembre 2023, 15:13:47)810621414 - 7 kyu6. (7.)11
Go 9x9 (inviter) (3. Novembre 2023, 11:42:15)1100931499 - 7 kyu-17
Grande Jungle (inviter) (19. Décembre 2023, 08:31:05)123124818481. (2.)24
Grands Échecs (inviter) (25. Octobre 2023, 13:21:50)601691076-10
Grenouillette (inviter) (18. Janvier 2024, 09:06:07)1859146146528. (32.)31
Grenouillette Sphérique (inviter) (19. Février 2024, 09:41:48)1161094139715. (16.)15
Halma 10x10 (inviter) (11. Mars 2024, 15:35:04)1250120146121. (23.)16
Halma 8x8 (inviter) (21. Février 2024, 15:13:48)1280158162717. (17.)16
Hasami Shôgi (inviter) (8. Novembre 2023, 08:53:11)212237017491. (1.)57
Hyper-Backgammon (inviter) (8. Mai 2024, 11:27:49)140241191220859. (60.)216
Jarmo (inviter) (3. Mai 2024, 17:04:36)116207113791. (1.)18
Jungle (inviter) (24. Novembre 2023, 08:21:56)18855318281. (1.)32
Keryo Pente (inviter) (18. Mars 2024, 10:37:07)9042431519873. (3.)155
Keyro Pente Ouvert (inviter) (27. Avril 2024, 19:00:22)5601114319331. (1.)121
Lines of Action (inviter) (28. Mars 2024, 13:21:32)3119252168210. (10.)53
Lines of Action du Chat de Chester (inviter) (8. Mars 2024, 14:30:46)23117190148911. (12.)45
Lines of Actions Parachutées (inviter) (5. Avril 2024, 11:49:17)2541511717334. (5.)56
Logik (inviter) (7. Mai 2024, 11:06:44)440149370189838. (38.)69
Mancala (inviter) (27. Mars 2024, 09:00:51)18010191164116. (16.)34
Mini-Shogi (inviter) (23. Octobre 2023, 14:38:37)610601516-6
Morpion (inviter) (8. Mai 2024, 11:44:53)20754943221598. (9.)448
Morpion - Échange (inviter) (19. Avril 2024, 09:37:26)5891417316943. (3.)117
Morpion Pro (inviter) (17. Avril 2024, 12:38:40)7882722617264. (5.)156
Nackgammon (inviter) (8. Mai 2024, 16:02:12)11500767220315. (15.)201
Oeufs Brouillés (inviter) (29. Mars 2024, 15:47:42)3623256150613. (14.)77
PahTum (inviter) (6. Mai 2024, 14:39:03)755182295171121. (21.)180
Pente (inviter) (15. Avril 2024, 10:50:31)15543574720564. (4.)217
Pente Ouvert (inviter) (23. Avril 2024, 11:57:58)7622120520201. (1.)169
Petit Espionnage (inviter) (15. Novembre 2023, 09:03:17)9655815484. (5.)19
Petit Espionnage Rapide (inviter) (9. Novembre 2023, 21:23:58)11307914795. (7.)19
Petit Keyro Pente (inviter) (26. Avril 2024, 09:19:08)6981414120651. (1.)177
Petit Pente (inviter) (22. Avril 2024, 00:55:33)8671718019941. (1.)196
Petits Chevaux (inviter) (29. Avril 2024, 09:33:50)2930121447217460. (61.)418
Plakoto (inviter) (8. Mai 2024, 12:55:02)10144765212130. (32.)159
Puissance 4 (inviter) (19. Avril 2024, 10:25:31)13632638419775. (5.)233
Puissance 4 Araignée (inviter) (7. Mai 2024, 02:22:32)130941813195813. (13.)156
Puissance Tetris (inviter) (27. Mars 2024, 09:10:00)1021928017685. (7.)172
Puissance Tétris Araignée (inviter) (2. Mai 2024, 19:43:49)110325538179612. (12.)141
Reversi 10x10 (inviter) (23. Janvier 2024, 09:44:05)15619516257. (8.)27
Reversi 6x6 (inviter) (5. Avril 2024, 09:17:49)258816618414. (4.)46
Reversi 8x8 (inviter) (4. Décembre 2023, 12:19:02)2254157159910. (11.)46
Safari Grenouille (inviter) (8. Mai 2024, 12:24:14)9159682200721. (21.)156
Sauterelle (inviter) (8. Novembre 2023, 16:39:06)316211318781. (1.)86
Tablut (inviter) (29. Avril 2024, 10:30:00)9737713902. (2.)23
Triple Yam's (inviter) (8. Mai 2024, 12:24:53)11054577212511. (11.)226
Triple Yam's à 6 dés (inviter) (3. Mai 2024, 09:16:27)6420341201812. (13.)151
Yam's (inviter) (8. Mai 2024, 12:14:21)108918881207876. (76.)192
Yam's à 6 dés (inviter) (17. Avril 2024, 15:13:35)6758492197219. (19.)120
Total529541315309281656 (Classement moyen)

Date et heure
Amis en ligne
Forums favoris
Associations
Astuce du jour
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, tous droits réservés
Retour en haut