Nome utente : Password :
Registrazione di un nuovo utente
Profilo: hoky

hoky - Brain Pawn, 0 Cervelloni, 1015 punti obiettivo
Punteggio complessivo: 5805 vittorie, 280 patte, 7947 sconfitte, 260 tornei vinti

Partite terminate
Mostra tutte le partite di hoky con me

Partite terminate

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Tipo Vittorie Patte/pareggi Sconfitte BKR Posizione T.V.
(Data dell'ultima partita giocata valida per la classifica) 
6 in Linea (invita) (8. Settembre 2020, 15:05:20)5702121187-1
Alquerque (invita) (18. Febbraio 2018, 12:05:15)320401454-1
Amazzoni (invita) (5. Ottobre 2020, 00:10:00)170511102--
Assimilation (invita) (22. Settembre 2020, 21:10:00)190411137--
Ataxx (invita) (5. Novembre 2009, 21:27:17)0041282--
Backgammon (invita) (21. Gennaio 2022, 18:46:30)55077762100-21
Backgammon Affollato (invita) (25. Agosto 2014, 18:24:13)250591782-2
Backgammon Cavalletta (invita) (19. Gennaio 2010, 18:21:51)6071246--
Backgammon Clonato (invita) (22. Ottobre 2013, 16:10:00)110261447--
Backgammon Corsa (invita) (4. Aprile 2019, 21:20:00)5501111543-1
Backgammon Vinciperdi (9. Luglio 2013, 23:36:37)5031282--
Battaglia di Carri Armati (invita) (3. Giugno 2015, 14:20:00)0381266--
Battaglia di Cavalli (invita) (24. Marzo 2022, 09:30:16)45765381901-27
Battaglia Navale (invita) (3. Giugno 2015, 16:50:02)240311706--
Battaglia Navale al buio (invita) (17. Maggio 2014, 19:26:03)260401774--
Battaglia Navale Avanzata (invita) (24. Gennaio 2022, 18:17:22)36813312029-26
Breakthrough (invita) (27. Luglio 2016, 19:00:00)130261294--
Cam (18. Agosto 2012, 00:53:47)90141267--
Camelot (3. Luglio 2009, 23:20:43)3020818--
Cheversi (invita) (12. Ottobre 2021, 17:08:38)344401490-1
Corri attorno allo stagno (28. Marzo 2017, 22:05:00)---2057-1
Corri nel buio (26. Ottobre 2013, 09:05:05)---1880--
Corri sotto la pioggia (17. Novembre 2016, 20:05:01)---1753--
Corsa di Re (invita) (7. Ottobre 2020, 15:00:00)3215983--
Dama Angolo (26. Febbraio 2016, 00:47:01)001non classificato--
Dama Ceca (invita) (1. Gennaio 2022, 19:57:10)136371296-1
Dama Gotica (22. Luglio 2013, 00:10:01)200non classificato--
Dama Hawaiana (Konane) (invita) (19. Gennaio 2022, 23:40:07)491551264-3
Dama inglese (invita) (2. Dicembre 2014, 19:10:00)50121472--
Dama Internazionale (25. Settembre 2014, 15:18:57)003non classificato--
Dama Thai (invita) (4. Giugno 2015, 13:20:02)162151018--
Dama Turca (invita) (24. Gennaio 2013, 17:51:05)110251335-1
Espionage (14. Ottobre 2010, 17:40:00)1041348--
Espionage 8x8 (invita) (26. Gennaio 2009, 21:37:22)7071486--
Espionage Veloce (invita) (7. Giugno 2012, 22:30:00)100non classificato--
Espionage Veloce 8x8 (invita) (3. Giugno 2015, 14:30:00)10131108--
Espionage Veloce Aperto (invita) (13. Luglio 2011, 19:33:48)003non classificato--
Fevga (invita) (31. Gennaio 2020, 16:10:00)14211711903-4
Forza 4 (invita) (17. Aprile 2015, 23:25:23)221361628--
Forza 4 Ragnatela (invita) (12. Marzo 2019, 19:20:00)5231191510--
Forza 4 Vinciperdi (invita) (28. Giugno 2009, 22:19:34)7051502--
Froglet (invita) (20. Dicembre 2018, 23:20:00)6361151511-2
Froglet sferico (invita) (22. Gennaio 2022, 11:37:12)474681246--
Froglet Vinciperdi (invita) (28. Novembre 2017, 15:56:20)181361412--
Giungla (7. Luglio 2014, 23:33:25)2161220--
Go 13x13 (7. Giugno 2006, 18:16:45)001non classificato--
Go 9x9 (17. Luglio 2012, 23:40:00)2091123 - 10 kyu--
Gomoku (invita) (26. Settembre 2017, 21:46:45)8022041591-2
Gomoku Pro (invita) (23. Novembre 2013, 03:29:24)100361019--
Gomoku Scambio (invita) (7. Giugno 2013, 21:38:36)100241292--
Halma 10x10 (20. Aprile 2022, 18:47:22)20111071--
Halma 8x8 (invita) (18. Ottobre 2018, 06:30:00)310501649-1
Hasami Shogi (17. Giugno 2009, 23:20:00)2021176--
Hyper Backgammon (invita) (14. Novembre 2021, 01:36:33)13043713711938-40
Jarmo (invita) (17. Aprile 2015, 11:23:19)3310291605-2
Keryo Pente (invita) (24. Luglio 2014, 14:09:08)60151412--
Keryo Pente 13x13 (invita) (18. Gennaio 2022, 18:02:21)320581504-1
Keryo Pente Aperto (invita) (2. Giugno 2016, 13:05:21)120131579--
L'Angolo (3. Marzo 2008, 19:23:25)001non classificato--
La Fortezza (9. Aprile 2012, 21:28:28)001non classificato--
Lines Of Action (invita) (25. Aprile 2015, 10:01:45)005894--
Lines Of Action - Variante Uova Strapazzate (3. Aprile 2013, 14:02:47)2021176--
Linetris (invita) (30. Aprile 2014, 19:10:01)170351590--
Linetris Ragnatela (invita) (29. Marzo 2016, 21:34:39)130271621-2
Logik (Mastermind) (invita) (3. Dicembre 2018, 23:40:00)66231001813-2
Ludo (invita) (14. Luglio 2022, 11:50:00)35214091866-20
Mancala (invita) (26. Febbraio 2020, 21:20:00)307292491485-33
Nackgammon (invita) (20. Novembre 2013, 23:37:46)351561938--
PahTum (invita) (29. Gennaio 2022, 19:35:31)105701681589-10
Pente (invita) (30. Novembre 2012, 23:06:36)220421533--
Pente 13x13 (invita) (4. Novembre 2012, 18:46:09)61141399--
Pente Aperto (invita) (5. Luglio 2014, 01:50:19)60161249--
Plakoto (invita) (26. Aprile 2017, 19:30:00)7101241640--
Reversi (invita) (3. Ottobre 2017, 19:06:55)100421370--
Reversi 10x10 (12. Agosto 2016, 04:30:00)82341248--
Reversi 6x6 (invita) (28. Settembre 2017, 11:00:33)6561011622-3
Reversi Vinciperdi (invita) (23. Dicembre 2009, 16:44:18)9061555-1
Scacchi (invita) (22. Novembre 2021, 12:12:48)82631169--
Scacchi Amazzone (11. Novembre 2009, 12:48:18)102non classificato--
Scacchi ambigui (invita) (3. Aprile 2015, 08:15:45)4031945--
Scacchi Atomici (invita) (23. Novembre 2018, 08:00:00)1831001040--
Scacchi Berolina (24. Giugno 2011, 02:55:11)103non classificato--
Scacchi Ciclici (invita) (2. Ottobre 2012, 23:00:37)2081255--
Scacchi cinesi (invita) (22. Giugno 2014, 11:14:49)70311222--
Scacchi col Dado (invita) (17. Gennaio 2022, 19:11:05)11612331775-1
Scacchi col dado 10x10 (invita) (14. Agosto 2015, 21:20:00)280401712-1
Scacchi dell'Ambasciata (21. Febbraio 2008, 23:30:40)001non classificato--
Scacchi di Behemoth (invita) (1. Gennaio 2022, 09:23:48)425651524-2
Scacchi di Capablanca "Random" (17. Agosto 2012, 23:57:37)002non classificato--
Scacchi di Los Alamos (4. Giugno 2015, 08:40:00)002non classificato--
Scacchi Fischer Random (21. Luglio 2018, 19:30:00)001non classificato--
Scacchi giapponesi (invita) (28. Novembre 2013, 22:07:43)101331207--
Scacchi Grand Chess (7. Febbraio 2009, 00:13:39)001non classificato--
Scacchi Massacro (invita) (30. Dicembre 2021, 10:15:08)340551526-2
Scacchi Riciclati (invita) (20. Maggio 2015, 07:52:42)5120950--
Scacchi Stregatti (8. Giugno 2015, 08:28:20)001non classificato--
Scacchi Vinciperdi (9. Gennaio 2009, 21:35:28)001non classificato--
Tablut (5. Dicembre 2017, 21:55:20)63221354--
Terzo Scacco (17. Agosto 2012, 23:57:42)001non classificato--
TrovaRane (invita) (3. Febbraio 2020, 00:10:00)37713981801-34
TrovaRane Variante Coan (9. Febbraio 2022, 19:19:50)480701193-1
Yahtzee (Poker) a 6 Dadi (28. Marzo 2013, 17:24:32)460581532-1
Yahtzee (Poker) Triplo (12. Maggio 2014, 19:36:18)320351722-2
Yahtzee (Poker) Triplo a 6 Dadi (25. Maggio 2014, 04:15:52)200231772-1
Yahtzee (Poker con i Dadi) (invita) (28. Dicembre 2021, 14:42:51)209322681810-7
Totale 580528079471449 (Media BKR)

Data e ora
Amici in linea
Forum preferiti
Gruppi
Consiglio del giorno
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, all rights reserved.
Torna all'inizio