Nombre de Usuario: Contraseña:
Registro de un Nuevo Usuario
Perfil: B&G

B&G - Brain Peón, 2195 Brains, 895 puntos éxito
Marcador total: 5232 victorias, 183 empates, 23636 derrotas, 436 torneos ganados

Partidas terminadas
Ver sólo partidas de B&G conmigo

Partidas terminadas

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Tipo Victorias Empates Derrotas BKR Posición TG
(Ultima partida terminada) 
4 en Línea (14. Abril 2019, 09:16:13)398271771678-3
4 en Línea Múltiple (2. Abril 2020, 08:08:14)15671654749-1
Ajedrez (7. Abril 2018, 20:28:42)00751008--
Ajedrez Aleatorio (27. Abril 2018, 21:55:45)0016895--
Ajedrez Aleatorio de Capablanca (12. Abril 2018, 20:24:54)00381076--
Ajedrez Aleatorio de Fischer (14. Mayo 2018, 20:09:55)0030945--
Ajedrez Amazonas (12. Abril 2018, 20:24:29)0021949--
Ajedrez Ambiguo (13. Abril 2018, 20:00:23)0037993--
Ajedrez Atómico (12. Abril 2018, 20:24:04)0041791--
Ajedrez Behemoth (7. Abril 2018, 20:28:37)001631158--
Ajedrez Berolina (30. Marzo 2018, 19:18:42)0037sin rating--
Ajedrez Cíclico (12. Abril 2018, 20:24:39)0034949--
Ajedrez Cilíndrico (12. Abril 2018, 20:24:14)0019983--
Ajedrez Compuesto (27. Abril 2018, 21:55:09)0033833--
Ajedrez Compuesto Loco (12. Abril 2018, 20:24:09)0036911--
Ajedrez C-Relevo (27. Marzo 2018, 09:09:45)00201012--
Ajedrez Dados (9. Marzo 2019, 17:23:31)602031111--
Ajedrez Dados 10x10 (9. Marzo 2019, 18:36:47)101231145--
Ajedrez Edad de Hielo (12. Abril 2018, 20:24:45)00291193--
Ajedrez Embajada (13. Abril 2018, 20:00:30)00381024--
Ajedrez Extinción (7. Abril 2018, 18:46:29)0045689--
Ajedrez Fortaleza (30. Marzo 2018, 19:20:00)0017sin rating--
Ajedrez Gato Cheshire (30. Marzo 2018, 19:18:51)0016sin rating--
Ajedrez Horda (12. Abril 2018, 20:24:50)00301103--
Ajedrez Jano (12. Abril 2018, 20:24:34)0032965--
Ajedrez Legan (30. Marzo 2018, 19:18:26)00131071--
Ajedrez Los Alamos (27. Marzo 2018, 09:04:18)0013857--
Ajedrez Maharaja (30. Marzo 2018, 19:19:10)0011sin rating--
Ajedrez Masacre (9. Marzo 2019, 17:15:19)10176741--
Ajedrez Mate al Caballo (30. Marzo 2018, 19:18:11)0040sin rating--
Ajedrez Reciclado (30. Marzo 2018, 19:20:44)00191017--
Ajedrez Tres Jaques (30. Marzo 2018, 19:18:37)0023939--
Ajedrez Tuerto (12. Abril 2018, 20:24:23)0041959--
Alquerque (23. Mayo 2018, 20:15:06)009849--
Amazonas (14. Abril 2018, 21:01:44)0011sin rating--
Ancas de ranas (5. Junio 2019, 13:30:00)20181295--
Anti 4 en Línea (30. Marzo 2018, 19:11:58)4071973--
Anti Ajedrez (12. Abril 2018, 20:24:18)00201039--
Anti Backgammon (2. Agosto 2020, 04:52:34)2801101842-11
Anti Damas (23. Mayo 2018, 19:42:50)8064691--
Anti Ranitas (4. Mayo 2018, 22:01:03)004sin rating--
Anti Reversi (4. Abril 2018, 23:32:14)009sin rating--
Asimilación (9. Marzo 2019, 18:37:26)0025828--
Ataxx (5. Noviembre 2018, 16:31:34)2001251328-4
Backgammon (7. Diciembre 2019, 18:31:27)25938592331-28
Backgammon Clonación (11. Noviembre 2019, 18:56:10)4872292092-7
Backgammon Plus (24. Abril 2020, 20:09:45)5423382112-7
Batalla de Tanques (4. Abril 2018, 23:34:44)00151041--
Batalla Naval (25. Octubre 2018, 22:58:13)00421074--
Batalla Naval Plus (19. Julio 2020, 13:10:58)3651910431955-28
Batalla Naval Tuerta (22. Septiembre 2019, 22:47:01)342710552139-38
Busca Ranas (17. Noviembre 2019, 20:28:15)140661837-5
Cam (16. Abril 2018, 20:59:59)1024865--
Camelot (16. Abril 2018, 21:00:29)10231058--
Carrera de Backgammon (26. Agosto 2020, 20:26:55)7542062156-12
Carrera de Reyes (27. Marzo 2018, 09:07:02)0022sin rating--
Cheversi (4. Abril 2018, 23:30:56)0016500--
Cinco en Línea (6. Abril 2018, 20:03:02)1093912--
Cinco en Línea con Intercambio (30. Marzo 2018, 19:13:04)00151007--
Cinco en Línea Pro (27. Marzo 2018, 00:33:35)0013sin rating--
Conecta6 (9. Marzo 2019, 17:23:42)803081078--
Corriendo alrededor del estanque (5. Mayo 2018, 23:05:01)---2397--
Corriendo bajo la lluvia (3. Mayo 2018, 19:05:01)---1571--
Corriendo entre la niebla (6. Mayo 2018, 06:05:01)---2005--
Damas (13. Mayo 2020, 16:51:13)189238461852-14
Damas Brasileñas (23. Mayo 2018, 20:07:16)4095679--
Damas Canadienses (23. Mayo 2018, 20:15:01)4084593--
Damas Checas (28. Julio 2019, 17:30:39)1852071293-3
Damas Españolas (23. Mayo 2018, 19:43:30)2080601--
Damas Esquinadas (23. Mayo 2018, 19:43:04)0021805--
Damas Góticas (23. Mayo 2018, 20:15:09)0067640--
Damas Hawaianas (2. Mayo 2020, 20:32:52)290117301387-5
Damas Internacionales (22. Septiembre 2019, 21:56:37)41100707--
Damas Italianas (23. Mayo 2018, 19:46:23)0036848--
Damas Paracaidistas (26. Marzo 2019, 19:35:47)0030997--
Damas Rusas (29. Abril 2019, 20:23:41)71881151-2
Damas Thailandesas (18. Mayo 2019, 04:57:48)30341188-1
Damas Turcas (15. Julio 2018, 06:30:00)6068843--
Damas Unidireccionales (10. Marzo 2019, 17:54:52)0133814--
Dameo (10. Septiembre 2019, 18:44:06)100251630-5
Espionaje (23. Mayo 2018, 19:59:52)00231064--
Espionaje Abierto Rápido (4. Abril 2018, 23:30:45)0041900--
Espionaje Pequeño (5. Abril 2018, 17:39:21)00281110--
Espionaje Pequeño Rápido (23. Mayo 2018, 19:46:01)00321023--
Espionaje Rápido (4. Abril 2018, 23:34:56)00521095--
Fevga (26. Noviembre 2020, 22:36:51)11713342191-25
Go (15. Septiembre 2017, 07:01:05)0015824 - 13 kyu--
Go 13x13 (11. Enero 2018, 19:56:19)0024sin rating--
Go 9x9 (15. Septiembre 2017, 11:52:29)0019758 - 14 kyu--
Gran Ajedrez (12. Abril 2018, 20:23:59)0028937--
Gran Avance (27. Marzo 2018, 09:08:35)0033901--
Gran Jungla (4. Abril 2018, 23:31:12)180106801--
Halma 10x10 (8. Mayo 2018, 22:34:51)0018856--
Halma 8x8 (8. Mayo 2018, 22:34:55)1032831--
Hasami Shogi (30. Marzo 2018, 19:12:10)0012sin rating--
Huevos Revueltos (9. Marzo 2019, 17:57:43)0024916--
Hyper Backgammon (27. Octubre 2019, 16:06:02)19244662238-26
Jarmo (13. Abril 2019, 00:12:52)0015790--
Jungla (16. Abril 2018, 20:59:53)330114691--
Líneas de Acción (30. Marzo 2018, 19:12:46)0012sin rating--
Líneas de Acción Gato Cheshire (30. Marzo 2018, 19:12:52)008sin rating--
Líneas de Acción Paracaidistas (30. Marzo 2018, 19:13:50)00131146--
Linetris (9. Marzo 2019, 21:54:47)27791225797--
Linetris Múltiple (15. Marzo 2019, 18:03:23)9581162657-1
Lógica (26. Octubre 2018, 14:10:00)74651484-1
Lucha de Caballos (9. Marzo 2019, 18:42:29)001361219--
Ludo (1. Enero 2021, 00:25:46)17202453842219-120
Mancala (17. Marzo 2019, 16:32:01)01321047--
MiniShogi (30. Marzo 2018, 19:19:42)008sin rating--
Nackgammon (21. Noviembre 2020, 12:55:36)16454642242-33
PahTum (5. Abril 2019, 11:23:39)961041508-3
Pente (6. Abril 2018, 20:06:02)1053444--
Pente Abierto (13. Abril 2018, 19:35:10)0023960--
Pente Keryo (27. Marzo 2018, 09:09:03)0024816--
Pente Keryo Abierto (30. Marzo 2018, 19:12:57)0032sin rating--
Pente Keryo Pequeño (30. Marzo 2018, 19:13:15)0036sin rating--
Pente Pequeño (13. Abril 2018, 19:35:15)1027833--
Plakoto (20. Mayo 2021, 19:11:55)12613552133-29
Poker Dados (12. Abril 2019, 18:42:48)6301972079-10
Poker Dados 6D (19. Diciembre 2018, 21:18:44)270711900-7
Poker Dados Triple (24. Enero 2019, 16:29:48)130931849-3
Poker Dados Triple 6D (24. Diciembre 2019, 16:19:03)120311801-3
Ranitas (19. Abril 2019, 17:46:48)9089773--
Ranitas esféricas (14. Mayo 2018, 19:20:39)3083675--
Reversi 10x10 (24. Abril 2019, 18:52:26)3032996--
Reversi 6x6 (24. Abril 2019, 22:50:23)42601195--
Reversi 8x8 (4. Abril 2019, 05:50:05)70501216-1
Saltamontes (26. Septiembre 2018, 22:48:47)1039956--
Shogi (30. Marzo 2018, 19:20:08)0011sin rating--
Tablut (27. Abril 2018, 20:43:13)0018614--
Xiangqi (9. Marzo 2019, 17:15:36)0012833--
Total5232183236361151 (BKR promedio)

Fecha y hora
Amigos conectados
Foros favoritos
Comunidades
Consejo del día
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, todos los derechos reservados.
Volver a arriba